Honda Fest Chile

Sesiones > LIBRE 4

Microno
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Categoría Team/Club
1 1 41 KAKO OXA 4 01:02.721 EG TRACKDAY Particular
2 2 51 LUIS LUCERO 4 01:03.903 INTEGRA TYPE R TRACKDAY Particular
3 3 42 JORGE PIZARRO 4 01:04.100 DS1 TRACKDAY Particular
4 4 6 RODRIGO DE LA FUENTE 4 01:04.577 INTEGRA TRACKDAY Particular
5 5 33 ALONSO BASCUR 3 01:04.975 INTEGRA LS TRACKDAY Particular
6 6 31 KEVIN ALFARO 3 01:06.076 INTEDRA DC5 TRACKDAY Particular
7 7 49 PABLO ESPINOZA 3 01:07.574 DC5 TRACKDAY Particular
8 8 17 GALO SANCHEZ 4 01:08.518 ACCURA TRACKDAY Particular
9 9 50 GONZALO JARA 4 01:09.452 INTEGRA TRACKDAY Particular
10 10 10 FABIAN SEPULVEDA 4 01:09.705 CIVIC TRACKDAY Particular
11 11 36 PATRICIO FERNANDEZ 4 01:11.484 CIVIC EG TRACKDAY Particular
12 12 58 ERICK VALENCIA 4 01:12.865 ACCORD COUPE TRACKDAY Particular
13 13 34 CAMILO BARIAS 3 01:13.278 PRELUDE TRACKDAY Particular
14 14 7 DIEGO CISTERNA 3 01:13.578 INTEGRA TRACKDAY Particular
15 15 35 SEBASTIAN PARDO 4 01:15.033 CIVIC LX TRACKDAY Particular
16 16 59 GIANLUCA SCHENONE 2 01:17.275 CIVIC EK TRACKDAY Particular
17 17 18 DIEGO MONDACA 4 01:21.262 PRELUDE TRACKDAY Particular
TRACKDAY
Pos. # Nombre Vueltas Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 1 41 KAKO OXA 4 01:02.721 103.315 EG
2 2 51 LUIS LUCERO 4 01:03.903 101.404 INTEGRA TYPE R
3 3 42 JORGE PIZARRO 4 01:04.100 101.092 DS1
4 4 6 RODRIGO DE LA FUENTE 4 01:04.577 100.345 INTEGRA
5 5 33 ALONSO BASCUR 3 01:04.975 99.731 INTEGRA LS
6 6 31 KEVIN ALFARO 3 01:06.076 98.069 INTEDRA DC5
7 7 49 PABLO ESPINOZA 3 01:07.574 95.895 DC5
8 8 17 GALO SANCHEZ 4 01:08.518 94.574 ACCURA
9 9 50 GONZALO JARA 4 01:09.452 93.302 INTEGRA
10 10 10 FABIAN SEPULVEDA 4 01:09.705 92.963 CIVIC
11 11 36 PATRICIO FERNANDEZ 4 01:11.484 90.65 CIVIC EG
12 12 58 ERICK VALENCIA 4 01:12.865 88.932 ACCORD COUPE
13 13 34 CAMILO BARIAS 3 01:13.278 88.43 PRELUDE
14 14 7 DIEGO CISTERNA 3 01:13.578 88.07 INTEGRA
15 15 35 SEBASTIAN PARDO 4 01:15.033 86.362 CIVIC LX
16 16 59 GIANLUCA SCHENONE 2 01:17.275 83.856 CIVIC EK
17 17 18 DIEGO MONDACA 4 01:21.262 79.742 PRELUDE

*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.

Tiempos disponibles en https://microno.cl

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos