Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 24 | CRISTIAN MARTINEZ | 11 | 00.000 | 01:01.767 | TURISMO | TURISMO | Particular |
2 2 | 25 | FRANCISCO FANO | 11 | -04.265 | 01:01.131 | TURISMO | TURISMO | Particular |
3 3 | 23 | ANGELO CASELLI | 11 | -28.764 | 01:03.942 | TURISMO | TURISMO | Particular |
4 4 | 26 | RONALD ROBERTSON | 11 | -40.582 | 01:05.240 | TURISMO | TURISMO | Particular |
5 5 | 60 | HENRY MALLIA | 11 | -01:01.842 | 01:07.600 | TURISMO | TURISMO | Particular |
6 6 | 29 | RAUL CUEVAS | 10 | -1 Laps | 01:12.369 | TURISMO | TURISMO | Particular |
7 7 | 62 | JULIO DUARTE | 10 | -1 Laps | 01:12.375 | TURISMO | TURISMO | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 24 | CRISTIAN MARTINEZ | 11 | 00.000 | 01:01.767 | 104.91 | TURISMO |
2 2 | 25 | FRANCISCO FANO | 11 | -04.265 | 01:01.131 | 106.002 | TURISMO |
3 3 | 23 | ANGELO CASELLI | 11 | -28.764 | 01:03.942 | 101.342 | TURISMO |
4 4 | 26 | RONALD ROBERTSON | 11 | -40.582 | 01:05.240 | 99.326 | TURISMO |
5 5 | 60 | HENRY MALLIA | 11 | -01:01.842 | 01:07.600 | 95.858 | TURISMO |
6 6 | 29 | RAUL CUEVAS | 10 | -1 Laps | 01:12.369 | 89.541 | TURISMO |
7 7 | 62 | JULIO DUARTE | 10 | -1 Laps | 01:12.375 | 89.534 | TURISMO |
Tiempos disponibles en https://microno.cl