2do aniversario Power Mustang Club

Tandas Libres > Tanda 2

Microno
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 1 25 Daniel Cedeno 7 01:04.546 FORD GT Power Mustang Club
2 2 4 Nicolas Lorca 5 01:04.627 FORD GT Power Mustang Club
3 3 39 Felipe Correa 3 01:05.453 FORD GT Power Mustang Club
4 4 42 Leonardo Campodonico 6 01:07.618 FORD GT Power Mustang Club
5 5 43 Rodrigo Zuniga 3 01:12.981 FORD GT Power Mustang Club
6 6 26 Lionel Castillo 5 01:21.025 FORD GT Power Mustang Club
7 7 46 Hector Candia 4 01:25.919 FORD GT Power Mustang Club
-
Pos. # Nombre Vueltas Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 1 25 Daniel Cedeno 7 01:04.546 100.394 FORD GT
2 2 4 Nicolas Lorca 5 01:04.627 100.268 FORD GT
3 3 39 Felipe Correa 3 01:05.453 99.002 FORD GT
4 4 42 Leonardo Campodonico 6 01:07.618 95.832 FORD GT
5 5 43 Rodrigo Zuniga 3 01:12.981 88.79 FORD GT
6 6 26 Lionel Castillo 5 01:21.025 79.975 FORD GT
7 7 46 Hector Candia 4 01:25.919 75.42 FORD GT

*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.

Tiempos disponibles en https://microno.cl

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos