2do aniversario Power Mustang Club

Grupos > G4

Microno
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 1 65 Rodrigo Nahum 6 00:59.564 FORD GT Power Mustang Club
2 2 33 Cristian Jara 6 01:00.349 FORD GT Power Mustang Club
3 3 31 Feisal Pichara 7 01:01.749 FORD GT-500 Power Mustang Club
4 4 41 Eliseo Gajardo 4 01:02.555 FORD GT Particular
5 5 17 Steffano Cerpa 4 01:02.582 FORD GT Power Mustang Club
6 6 53 Andres Morales 6 01:02.877 FORD GT Power Mustang Club
7 7 25 Daniel Cedeno 6 01:03.338 FORD GT Power Mustang Club
8 8 57 Victor Enriquez 5 01:03.680 FORD MUSTANG Particular
-
Pos. # Nombre Vueltas Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 1 65 Rodrigo Nahum 6 00:59.564 108.791 FORD GT
2 2 33 Cristian Jara 6 01:00.349 107.375 FORD GT
3 3 31 Feisal Pichara 7 01:01.749 104.941 FORD GT-500
4 4 41 Eliseo Gajardo 4 01:02.555 103.589 FORD GT
5 5 17 Steffano Cerpa 4 01:02.582 103.544 FORD GT
6 6 53 Andres Morales 6 01:02.877 103.058 FORD GT
7 7 25 Daniel Cedeno 6 01:03.338 102.308 FORD GT
8 8 57 Victor Enriquez 5 01:03.680 101.759 FORD MUSTANG

*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.

Tiempos disponibles en https://microno.cl

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos