Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 4 | Nicolas Lorca | 4 | 01:01.812 | FORD GT | Power Mustang Club |
2 2 | 52 | Nicolas Bennett | 6 | 01:02.561 | FORD MACH-1 | Particular |
3 3 | 69 | Matia Andrade | 4 | 01:04.839 | FORD GT | Mustang Club Sur de Chile |
4 4 | 58 | Christian Jaramillo | 4 | 01:08.490 | FORD MACH-1 | Postulante |
5 5 | 46 | Hector Candia | 6 | 01:08.999 | FORD GT | Power Mustang Club |
6 6 | 68 | Derbin Lovera | 4 | 01:09.314 | FORD GT | Mustang Club Sur de Chile |
7 7 | 43 | Rodrigo Zuniga | 6 | 01:09.989 | FORD GT | Power Mustang Club |
8 8 | 27 | Rodrigo Alvarez | 5 | 01:12.122 | FORD GT | Race Fellas |
9 9 | 55 | Danilo Fuentes | 5 | 01:12.723 | FORD MACH-1 | Particular |
10 10 | 30 | Diego Calderon | 5 | 01:15.092 | FORD V6 | Mustang Club Sur de Chile |
11 11 | 26 | Lionel Castillo | 5 | 01:16.505 | FORD GT | Power Mustang Club |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 4 | Nicolas Lorca | 4 | 01:01.812 | 104.834 | FORD GT |
2 2 | 52 | Nicolas Bennett | 6 | 01:02.561 | 103.579 | FORD MACH-1 |
3 3 | 69 | Matia Andrade | 4 | 01:04.839 | 99.94 | FORD GT |
4 4 | 58 | Christian Jaramillo | 4 | 01:08.490 | 94.612 | FORD MACH-1 |
5 5 | 46 | Hector Candia | 6 | 01:08.999 | 93.914 | FORD GT |
6 6 | 68 | Derbin Lovera | 4 | 01:09.314 | 93.488 | FORD GT |
7 7 | 43 | Rodrigo Zuniga | 6 | 01:09.989 | 92.586 | FORD GT |
8 8 | 27 | Rodrigo Alvarez | 5 | 01:12.122 | 89.848 | FORD GT |
9 9 | 55 | Danilo Fuentes | 5 | 01:12.723 | 89.105 | FORD MACH-1 |
10 10 | 30 | Diego Calderon | 5 | 01:15.092 | 86.294 | FORD V6 |
11 11 | 26 | Lionel Castillo | 5 | 01:16.505 | 84.7 | FORD GT |
Tiempos disponibles en https://microno.cl