Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 6 | Carlos Escobar | 7 | 00:58.022 | FORD MACH-1 | Mustang Club Sur de Chile |
2 2 | 65 | Rodrigo Nahum | 3 | 00:59.136 | FORD GT | Power Mustang Club |
3 3 | 56 | Hernan Quijada | 7 | 00:59.169 | FORD GT | Mustang Club Chile |
4 4 | 23 | Hugo Peralta | 6 | 00:59.204 | FORD MACH-1 | Power Mustang Club |
5 5 | 48 | Ignacio Quezada | 7 | 01:00.045 | FORD GT | Speed Ghosts |
6 6 | 33 | Cristian Jara | 6 | 01:00.502 | FORD GT | Power Mustang Club |
7 7 | 32 | Diego Lozano | 6 | 01:00.942 | FORD GT | Power Mustang Club |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 6 | Carlos Escobar | 7 | 00:58.022 | 111.682 | FORD MACH-1 |
2 2 | 65 | Rodrigo Nahum | 3 | 00:59.136 | 109.578 | FORD GT |
3 3 | 56 | Hernan Quijada | 7 | 00:59.169 | 109.517 | FORD GT |
4 4 | 23 | Hugo Peralta | 6 | 00:59.204 | 109.452 | FORD MACH-1 |
5 5 | 48 | Ignacio Quezada | 7 | 01:00.045 | 107.919 | FORD GT |
6 6 | 33 | Cristian Jara | 6 | 01:00.502 | 107.104 | FORD GT |
7 7 | 32 | Diego Lozano | 6 | 01:00.942 | 106.331 | FORD GT |
Tiempos disponibles en https://microno.cl