Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 68 | Derbin Lovera | 6 | 01:06.820 | FORD GT | Mustang Club Sur de Chile |
2 2 | 43 | Rodrigo Zuniga | 6 | 01:08.018 | FORD GT | Power Mustang Club |
3 3 | 27 | Rodrigo Alvarez | 5 | 01:10.673 | FORD GT | Race Fellas |
4 4 | 55 | Danilo Fuentes | 5 | 01:11.184 | FORD MACH-1 | Particular |
5 5 | 30 | Diego Calderon | 6 | 01:11.253 | FORD V6 | Mustang Club Sur de Chile |
6 6 | 26 | Lionel Castillo | 5 | 01:16.495 | FORD GT | Power Mustang Club |
7 7 | 46 | Hector Candia | 5 | 01:21.545 | FORD GT | Power Mustang Club |
8 8 | 24 | Bastian Wolf | 1 | 0.000 | FORD GT | Power Mustang Club |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 68 | Derbin Lovera | 6 | 01:06.820 | 96.977 | FORD GT |
2 2 | 43 | Rodrigo Zuniga | 6 | 01:08.018 | 95.269 | FORD GT |
3 3 | 27 | Rodrigo Alvarez | 5 | 01:10.673 | 91.69 | FORD GT |
4 4 | 55 | Danilo Fuentes | 5 | 01:11.184 | 91.032 | FORD MACH-1 |
5 5 | 30 | Diego Calderon | 6 | 01:11.253 | 90.944 | FORD V6 |
6 6 | 26 | Lionel Castillo | 5 | 01:16.495 | 84.711 | FORD GT |
7 7 | 46 | Hector Candia | 5 | 01:21.545 | 79.465 | FORD GT |
8 8 | 24 | Bastian Wolf | 1 | 0.000 | 0 | FORD GT |
Tiempos disponibles en https://microno.cl