Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 49 | Renato Montane | 7 | 01:02.187 | FORD GT | Particular |
2 2 | 38 | German Miranda | 6 | 01:02.766 | FORD GT | Particular |
3 3 | 54 | Ricardo Silva | 6 | 01:03.440 | FORD GT | Particular |
4 4 | 57 | Victor Enriquez | 6 | 01:04.473 | FORD MUSTANG | Particular |
5 5 | 37 | Jorge Ortiz | 6 | 01:05.557 | FORD MACH-1 | Power Mustang Club |
6 6 | 42 | Leonardo Campodonico | 6 | 01:07.222 | FORD GT | Power Mustang Club |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 49 | Renato Montane | 7 | 01:02.187 | 104.202 | FORD GT |
2 2 | 38 | German Miranda | 6 | 01:02.766 | 103.241 | FORD GT |
3 3 | 54 | Ricardo Silva | 6 | 01:03.440 | 102.144 | FORD GT |
4 4 | 57 | Victor Enriquez | 6 | 01:04.473 | 100.507 | FORD MUSTANG |
5 5 | 37 | Jorge Ortiz | 6 | 01:05.557 | 98.845 | FORD MACH-1 |
6 6 | 42 | Leonardo Campodonico | 6 | 01:07.222 | 96.397 | FORD GT |
Tiempos disponibles en https://microno.cl