Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 58 | FELIPE MENDIETA | 5 | 0.000 | AMAZON | TRACKDAY | Particular |
2 2 | 46 | HERNAN QUIJADA | 7 | 01:02.005 | MUSTANG GT | TRACKDAY | Particular |
3 3 | 77 | ROBERTO MOFORTE | 7 | 01:02.200 | CITROEN SAXO | TRACKDAY | Particular |
4 4 | 69 | FABIAN CHAVEZ | 6 | 01:04.153 | HONDA EK ROJA | TRACKDAY | Particular |
5 5 | 70 | GUSTAVO VIDELA | 7 | 01:04.873 | HONDA EK NEGRA | TRACKDAY | Particular |
6 6 | 20 | WAGNER ACUNA | 3 | 01:04.899 | NISSAN V16 | TRACKDAY | Particular |
7 7 | 78 | RODRIGO HOUSSET | 5 | 01:04.933 | NISSAN V16 | TRACKDAY | Particular |
8 8 | 73 | OSCAR RAMIREZ | 2 | 01:05.973 | TOYOTA TERCEL | TRACKDAY | Particular |
9 9 | 68 | JAVIER CARDENAS | 2 | 01:16.542 | TOYOTA TERCEL | TRACKDAY | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 58 | FELIPE MENDIETA | 5 | 0.000 | 115.171 | AMAZON |
2 2 | 46 | HERNAN QUIJADA | 7 | 01:02.005 | 104.508 | MUSTANG GT |
3 3 | 77 | ROBERTO MOFORTE | 7 | 01:02.200 | 104.18 | CITROEN SAXO |
4 4 | 69 | FABIAN CHAVEZ | 6 | 01:04.153 | 101.009 | HONDA EK ROJA |
5 5 | 70 | GUSTAVO VIDELA | 7 | 01:04.873 | 99.887 | HONDA EK NEGRA |
6 6 | 20 | WAGNER ACUNA | 3 | 01:04.899 | 99.847 | NISSAN V16 |
7 7 | 78 | RODRIGO HOUSSET | 5 | 01:04.933 | 99.795 | NISSAN V16 |
8 8 | 73 | OSCAR RAMIREZ | 2 | 01:05.973 | 98.222 | TOYOTA TERCEL |
9 9 | 68 | JAVIER CARDENAS | 2 | 01:16.542 | 84.659 | TOYOTA TERCEL |
Tiempos disponibles en https://microno.cl