Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 24 | LUIS ROJAS | 6 | 01:02.090 | HONDA | TRACKDAY | Particular |
2 2 | 9 | JONATHAN BRICENO | 7 | 01:04.659 | DODGE CHALLENGER SRT | TRACKDAY | Particular |
3 3 | 60 | MARIA RIOS | 6 | 01:07.490 | SUBARU WRX | TRACKDAY | Particular |
4 4 | 79 | BASTIAN LECAROS | 4 | 01:08.645 | C4 | TRACKDAY | Particular |
5 5 | 74 | BENJAMIN BRAVO | 5 | 01:09.734 | ATOM | TRACKDAY | Particular |
6 6 | 67 | MATIAS PIZARRO | 6 | 01:11.317 | DAIHATSU COPEN | TRACKDAY | Particular |
7 7 | 80 | RODOLFO ALCANTARA | 6 | 01:13.745 | FIAT 500 | TRACKDAY | Particular |
8 8 | 10 | ALEJANDRO OCARANZA | 2 | 01:17.742 | BMW 116 | TRACKDAY | Particular |
9 9 | 72 | ANDRES LAGOS | 5 | 01:22.850 | SUZUKI JIMMY | TRACKDAY | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 24 | LUIS ROJAS | 6 | 01:02.090 | 104.365 | HONDA |
2 2 | 9 | JONATHAN BRICENO | 7 | 01:04.659 | 100.218 | DODGE CHALLENGER SRT |
3 3 | 60 | MARIA RIOS | 6 | 01:07.490 | 96.014 | SUBARU WRX |
4 4 | 79 | BASTIAN LECAROS | 4 | 01:08.645 | 94.399 | C4 |
5 5 | 74 | BENJAMIN BRAVO | 5 | 01:09.734 | 92.925 | ATOM |
6 6 | 67 | MATIAS PIZARRO | 6 | 01:11.317 | 90.862 | DAIHATSU COPEN |
7 7 | 80 | RODOLFO ALCANTARA | 6 | 01:13.745 | 87.87 | FIAT 500 |
8 8 | 10 | ALEJANDRO OCARANZA | 2 | 01:17.742 | 83.353 | BMW 116 |
9 9 | 72 | ANDRES LAGOS | 5 | 01:22.850 | 78.214 | SUZUKI JIMMY |
Tiempos disponibles en https://microno.cl