Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 59 | FRANCISCO SEPULVEDA | 6 | 01:00.579 | MUSTANG | TRACKDAY | Particular |
2 2 | 32 | GREGORIO PINCHEIRA | 6 | 01:00.746 | SUBARU | TRACKDAY | Particular |
3 3 | 62 | LUIS SANDOVAL | 7 | 01:01.508 | SUBARU WRX | TRACKDAY | Particular |
4 4 | 25 | GIANLUCA SCHENONE | 7 | 01:02.000 | HONDA | TRACKDAY | Particular |
5 5 | 28 | MURICIO AZUA | 6 | 01:02.888 | MAZDA 3 | TRACKDAY | Particular |
6 6 | 21 | CARLOS FUENTEALBA | 7 | 01:03.342 | PEUGEOT | TRACKDAY | Particular |
7 7 | 22 | SEBASTIAN HERRERA | 6 | 01:03.782 | MIATA | TRACKDAY | Particular |
8 8 | 4 | ORLANDO VILLEGAS | 6 | 01:04.075 | CLIO RS | TRACKDAY | Particular |
9 9 | 81 | ALEXIS SANCHEZ | 6 | 01:04.350 | MAZDA ARTIS | TRACKDAY | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 59 | FRANCISCO SEPULVEDA | 6 | 01:00.579 | 106.968 | MUSTANG |
2 2 | 32 | GREGORIO PINCHEIRA | 6 | 01:00.746 | 106.674 | SUBARU |
3 3 | 62 | LUIS SANDOVAL | 7 | 01:01.508 | 105.352 | SUBARU WRX |
4 4 | 25 | GIANLUCA SCHENONE | 7 | 01:02.000 | 104.516 | HONDA |
5 5 | 28 | MURICIO AZUA | 6 | 01:02.888 | 103.04 | MAZDA 3 |
6 6 | 21 | CARLOS FUENTEALBA | 7 | 01:03.342 | 102.302 | PEUGEOT |
7 7 | 22 | SEBASTIAN HERRERA | 6 | 01:03.782 | 101.596 | MIATA |
8 8 | 4 | ORLANDO VILLEGAS | 6 | 01:04.075 | 101.131 | CLIO RS |
9 9 | 81 | ALEXIS SANCHEZ | 6 | 01:04.350 | 100.699 | MAZDA ARTIS |
Tiempos disponibles en https://microno.cl