Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 14 | NICOLAS ILLANES | 7 | 00:59.021 | S3 | TRACKDAY | Particular |
2 2 | 19 | VICTOR ORTEGA | 7 | 00:59.166 | BORA | TRACKDAY | Particular |
3 3 | 31 | RICARDO ROJAS | 6 | 01:00.070 | SUBARU STI | TRACKDAY | Particular |
4 4 | 82 | LUIS MEDINA | 7 | 01:00.108 | GOLF R | TRACKDAY | Particular |
5 5 | 84 | CARLOS PINILLA | 6 | 01:00.154 | 308 | TRACKDAY | Particular |
6 6 | 8 | ALEX MANCILLA | 7 | 01:00.326 | YARIS GR | TRACKDAY | Particular |
7 7 | 59 | FRANCISCO SEPULVEDA | 7 | 01:00.412 | MUSTANG | TRACKDAY | Particular |
8 8 | 47 | PABLO IRIBARRA | 5 | 01:01.072 | AUDI TT | TRACKDAY | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 14 | NICOLAS ILLANES | 7 | 00:59.021 | 109.791 | S3 |
2 2 | 19 | VICTOR ORTEGA | 7 | 00:59.166 | 109.522 | BORA |
3 3 | 31 | RICARDO ROJAS | 6 | 01:00.070 | 107.874 | SUBARU STI |
4 4 | 82 | LUIS MEDINA | 7 | 01:00.108 | 107.806 | GOLF R |
5 5 | 84 | CARLOS PINILLA | 6 | 01:00.154 | 107.724 | 308 |
6 6 | 8 | ALEX MANCILLA | 7 | 01:00.326 | 107.416 | YARIS GR |
7 7 | 59 | FRANCISCO SEPULVEDA | 7 | 01:00.412 | 107.263 | MUSTANG |
8 8 | 47 | PABLO IRIBARRA | 5 | 01:01.072 | 106.104 | AUDI TT |
Tiempos disponibles en https://microno.cl