Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 74 | BENJAMIN BRAVO | 7 | 01:00.771 | ATOM | TRACKDAY | Particular |
2 2 | 28 | MURICIO AZUA | 8 | 01:02.667 | MAZDA 3 | TRACKDAY | Particular |
3 3 | 4 | ORLANDO VILLEGAS | 8 | 01:02.836 | CLIO RS | TRACKDAY | Particular |
4 4 | 43 | DIEGO MORABOLI | 7 | 01:03.562 | NISSAN MARCH | TRACKDAY | Particular |
5 5 | 22 | SEBASTIAN HERRERA | 7 | 01:03.817 | MIATA | TRACKDAY | Particular |
6 6 | 21 | CARLOS FUENTEALBA | 8 | 01:04.274 | PEUGEOT | TRACKDAY | Particular |
7 7 | 81 | ALEXIS SANCHEZ | 6 | 01:04.489 | MAZDA ARTIS | TRACKDAY | Particular |
8 8 | 68 | JAVIER CARDENAS | 6 | 01:10.617 | TOYOTA TERCEL | TRACKDAY | Particular |
9 9 | 36 | JORGE PIZARRO | 1 | 0.000 | HONDA INTEGRA | TRACKDAY | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 74 | BENJAMIN BRAVO | 7 | 01:00.771 | 106.63 | ATOM |
2 2 | 28 | MURICIO AZUA | 8 | 01:02.667 | 103.404 | MAZDA 3 |
3 3 | 4 | ORLANDO VILLEGAS | 8 | 01:02.836 | 103.126 | CLIO RS |
4 4 | 43 | DIEGO MORABOLI | 7 | 01:03.562 | 101.948 | NISSAN MARCH |
5 5 | 22 | SEBASTIAN HERRERA | 7 | 01:03.817 | 101.54 | MIATA |
6 6 | 21 | CARLOS FUENTEALBA | 8 | 01:04.274 | 100.818 | PEUGEOT |
7 7 | 81 | ALEXIS SANCHEZ | 6 | 01:04.489 | 100.482 | MAZDA ARTIS |
8 8 | 68 | JAVIER CARDENAS | 6 | 01:10.617 | 91.763 | TOYOTA TERCEL |
9 9 | 36 | JORGE PIZARRO | 1 | 0.000 | 0 | HONDA INTEGRA |
Tiempos disponibles en https://microno.cl