Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 13 | FARID APEY | 7 | 00:56.466 | GTI | TRACKDAY | Particular |
2 2 | 6 | FRANK SGHURCH | 6 | 00:56.938 | BMW | TRACKDAY | Particular |
3 3 | 49 | MATIAS TOBAR | 7 | 00:58.272 | SUBARU | TRACKDAY | Particular |
4 4 | 12 | NICOLAS CALDERON | 5 | 00:58.445 | GOLF | TRACKDAY | Particular |
5 5 | 71 | GONZALO HIDALGO | 4 | 00:58.544 | MEGANNE | TRACKDAY | Particular |
6 6 | 75 | GONZALO SPROHNLE | 7 | 00:58.736 | GOLF GTI | TRACKDAY | Particular |
7 7 | 18 | SEBASTIAN AVILA | 1 | 0.000 | BMW | TRACKDAY | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 13 | FARID APEY | 7 | 00:56.466 | 114.759 | GTI |
2 2 | 6 | FRANK SGHURCH | 6 | 00:56.938 | 113.808 | BMW |
3 3 | 49 | MATIAS TOBAR | 7 | 00:58.272 | 111.203 | SUBARU |
4 4 | 12 | NICOLAS CALDERON | 5 | 00:58.445 | 110.873 | GOLF |
5 5 | 71 | GONZALO HIDALGO | 4 | 00:58.544 | 110.686 | MEGANNE |
6 6 | 75 | GONZALO SPROHNLE | 7 | 00:58.736 | 110.324 | GOLF GTI |
7 7 | 18 | SEBASTIAN AVILA | 1 | 0.000 | 0 | BMW |
Tiempos disponibles en https://microno.cl