Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 27 | CRISTOPHER ARAYA | 5 | 00:59.268 | STARLET | TRACKDAY | Particular |
2 2 | 66 | RICARDO GALLARDO | 7 | 01:00.191 | MIATA | TRACKDAY | Particular |
3 3 | 35 | CARLOS MUNOZ | 7 | 01:00.307 | SWIFT | TRACKDAY | Particular |
4 4 | 63 | RODRIGO AYALA | 7 | 01:00.485 | HONDA SI | TRACKDAY | Particular |
5 5 | 74 | BENJAMIN BRAVO | 6 | 01:00.626 | ATOM | TRACKDAY | Particular |
6 6 | 46 | HERNAN QUIJADA | 6 | 01:00.956 | MUSTANG GT | TRACKDAY | Particular |
7 7 | 3 | SAMUEL OYANEDEL | 6 | 01:01.221 | SUBARU | TRACKDAY | Particular |
8 8 | 48 | MAX FABREGAS | 1 | 0.000 | SUBARU WRX | TRACKDAY | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 27 | CRISTOPHER ARAYA | 5 | 00:59.268 | 109.334 | STARLET |
2 2 | 66 | RICARDO GALLARDO | 7 | 01:00.191 | 107.657 | MIATA |
3 3 | 35 | CARLOS MUNOZ | 7 | 01:00.307 | 107.45 | SWIFT |
4 4 | 63 | RODRIGO AYALA | 7 | 01:00.485 | 107.134 | HONDA SI |
5 5 | 74 | BENJAMIN BRAVO | 6 | 01:00.626 | 106.885 | ATOM |
6 6 | 46 | HERNAN QUIJADA | 6 | 01:00.956 | 106.306 | MUSTANG GT |
7 7 | 3 | SAMUEL OYANEDEL | 6 | 01:01.221 | 105.846 | SUBARU |
8 8 | 48 | MAX FABREGAS | 1 | 0.000 | 0 | SUBARU WRX |
Tiempos disponibles en https://microno.cl