Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 25 | GIANLUCA SCHENONE | 7 | 01:01.918 | HONDA | TRACKDAY | Particular |
2 2 | 21 | CARLOS FUENTEALBA | 7 | 01:02.257 | PEUGEOT | TRACKDAY | Particular |
3 3 | 60 | MARIA RIOS | 6 | 01:02.370 | SUBARU WRX | TRACKDAY | Particular |
4 4 | 22 | SEBASTIAN HERRERA | 7 | 01:02.572 | MIATA | TRACKDAY | Particular |
5 5 | 78 | RODRIGO HOUSSET | 7 | 01:02.728 | NISSAN V16 | TRACKDAY | Particular |
6 6 | 69 | FABIAN CHAVEZ | 6 | 01:03.190 | HONDA EK ROJA | TRACKDAY | Particular |
7 7 | 65 | JUAN CARLOS AYALA | 6 | 01:04.716 | MITSUBISHI LANCER | TRACKDAY | Particular |
8 8 | 23 | DIEGO DIAZ | 6 | 01:04.806 | AUDI | TRACKDAY | Particular |
9 9 | 40 | FABIAN RENGIFO | 6 | 01:05.063 | BUICK SKYLARK 1977 | TRACKDAY | Particular |
10 10 | 37 | RENE MAXIMO | 4 | 01:05.323 | AUDI S3 | TRACKDAY | Particular |
11 11 | 45 | IGNACIO LABBE | 6 | 01:06.079 | CORSA | TRACKDAY | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 25 | GIANLUCA SCHENONE | 7 | 01:01.918 | 104.655 | HONDA |
2 2 | 21 | CARLOS FUENTEALBA | 7 | 01:02.257 | 104.085 | PEUGEOT |
3 3 | 60 | MARIA RIOS | 6 | 01:02.370 | 103.896 | SUBARU WRX |
4 4 | 22 | SEBASTIAN HERRERA | 7 | 01:02.572 | 103.561 | MIATA |
5 5 | 78 | RODRIGO HOUSSET | 7 | 01:02.728 | 103.303 | NISSAN V16 |
6 6 | 69 | FABIAN CHAVEZ | 6 | 01:03.190 | 102.548 | HONDA EK ROJA |
7 7 | 65 | JUAN CARLOS AYALA | 6 | 01:04.716 | 100.13 | MITSUBISHI LANCER |
8 8 | 23 | DIEGO DIAZ | 6 | 01:04.806 | 99.991 | AUDI |
9 9 | 40 | FABIAN RENGIFO | 6 | 01:05.063 | 99.596 | BUICK SKYLARK 1977 |
10 10 | 37 | RENE MAXIMO | 4 | 01:05.323 | 99.199 | AUDI S3 |
11 11 | 45 | IGNACIO LABBE | 6 | 01:06.079 | 98.064 | CORSA |
Tiempos disponibles en https://microno.cl