Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 3 | SAMUEL OYANEDEL | 7 | 00:59.793 | SUBARU | TRACKDAY | Particular |
2 2 | 46 | HERNAN QUIJADA | 6 | 00:59.844 | MUSTANG GT | TRACKDAY | Particular |
3 3 | 44 | TOMAS MONTENEGRO | 6 | 00:59.911 | CORSA | TRACKDAY | Particular |
4 4 | 59 | FRANCISCO SEPULVEDA | 6 | 00:59.942 | MUSTANG | TRACKDAY | Particular |
5 5 | 66 | RICARDO GALLARDO | 6 | 01:00.140 | MIATA | TRACKDAY | Particular |
6 6 | 48 | MAX FABREGAS | 7 | 01:00.583 | SUBARU WRX | TRACKDAY | Particular |
7 7 | 74 | BENJAMIN BRAVO | 6 | 01:00.611 | ATOM | TRACKDAY | Particular |
8 8 | 63 | RODRIGO AYALA | 6 | 01:00.736 | HONDA SI | TRACKDAY | Particular |
9 9 | 35 | CARLOS MUNOZ | 6 | 01:00.949 | SWIFT | TRACKDAY | Particular |
10 10 | 33 | ALFONSO SALDANO | 6 | 01:01.368 | SWIFT | TRACKDAY | Particular |
11 11 | 34 | NICOLAS ALBERTINI | 1 | 0.000 | SWIFT | TRACKDAY | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 3 | SAMUEL OYANEDEL | 7 | 00:59.793 | 108.374 | SUBARU |
2 2 | 46 | HERNAN QUIJADA | 6 | 00:59.844 | 108.282 | MUSTANG GT |
3 3 | 44 | TOMAS MONTENEGRO | 6 | 00:59.911 | 108.16 | CORSA |
4 4 | 59 | FRANCISCO SEPULVEDA | 6 | 00:59.942 | 108.105 | MUSTANG |
5 5 | 66 | RICARDO GALLARDO | 6 | 01:00.140 | 107.749 | MIATA |
6 6 | 48 | MAX FABREGAS | 7 | 01:00.583 | 106.961 | SUBARU WRX |
7 7 | 74 | BENJAMIN BRAVO | 6 | 01:00.611 | 106.911 | ATOM |
8 8 | 63 | RODRIGO AYALA | 6 | 01:00.736 | 106.691 | HONDA SI |
9 9 | 35 | CARLOS MUNOZ | 6 | 01:00.949 | 106.318 | SWIFT |
10 10 | 33 | ALFONSO SALDANO | 6 | 01:01.368 | 105.592 | SWIFT |
11 11 | 34 | NICOLAS ALBERTINI | 1 | 0.000 | 0 | SWIFT |
Tiempos disponibles en https://microno.cl