Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 38 | DIEGO CARVAJAL | 5 | 01:00.083 | HONDA | TRACKDAY | Particular |
2 2 | 4 | ORLANDO VILLEGAS | 5 | 01:01.706 | CLIO RS | TRACKDAY | Particular |
3 3 | 9 | JONATHAN BRICENO | 6 | 01:01.950 | DODGE CHALLENGER SRT | TRACKDAY | Particular |
4 4 | 28 | MURICIO AZUA | 6 | 01:01.987 | MAZDA 3 | TRACKDAY | Particular |
5 5 | 56 | EDUARDO GONZALEZ | 5 | 01:02.038 | EVO | TRACKDAY | Particular |
6 6 | 60 | MARIA RIOS | 5 | 01:02.140 | SUBARU WRX | TRACKDAY | Particular |
7 7 | 26 | EDUARDO RODRIGUEZ | 5 | 01:02.586 | BORA | TRACKDAY | Particular |
8 8 | 22 | SEBASTIAN HERRERA | 5 | 01:02.786 | MIATA | TRACKDAY | Particular |
9 9 | 21 | CARLOS FUENTEALBA | 5 | 01:03.027 | PEUGEOT | TRACKDAY | Particular |
10 10 | 78 | RODRIGO HOUSSET | 5 | 01:03.504 | NISSAN V16 | TRACKDAY | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 38 | DIEGO CARVAJAL | 5 | 01:00.083 | 107.851 | HONDA |
2 2 | 4 | ORLANDO VILLEGAS | 5 | 01:01.706 | 105.014 | CLIO RS |
3 3 | 9 | JONATHAN BRICENO | 6 | 01:01.950 | 104.6 | DODGE CHALLENGER SRT |
4 4 | 28 | MURICIO AZUA | 6 | 01:01.987 | 104.538 | MAZDA 3 |
5 5 | 56 | EDUARDO GONZALEZ | 5 | 01:02.038 | 104.452 | EVO |
6 6 | 60 | MARIA RIOS | 5 | 01:02.140 | 104.281 | SUBARU WRX |
7 7 | 26 | EDUARDO RODRIGUEZ | 5 | 01:02.586 | 103.538 | BORA |
8 8 | 22 | SEBASTIAN HERRERA | 5 | 01:02.786 | 103.208 | MIATA |
9 9 | 21 | CARLOS FUENTEALBA | 5 | 01:03.027 | 102.813 | PEUGEOT |
10 10 | 78 | RODRIGO HOUSSET | 5 | 01:03.504 | 102.041 | NISSAN V16 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl