Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 58 | FELIPE MENDIETA | 3 | 01:03.229 | GOL | TRACKDAY | Particular |
2 2 | 43 | DIEGO MORABOLI | 6 | 01:03.304 | NISSAN MARCH | TRACKDAY | Particular |
3 3 | 23 | DIEGO DIAZ | 6 | 01:03.849 | AUDI | TRACKDAY | Particular |
4 4 | 65 | JUAN CARLOS AYALA | 5 | 01:03.890 | MITSUBISHI LANCER | TRACKDAY | Particular |
5 5 | 73 | OSCAR RAMIREZ | 6 | 01:03.922 | TOYOTA TERCEL | TRACKDAY | Particular |
6 6 | 69 | FABIAN CHAVEZ | 6 | 01:04.024 | HONDA EK ROJA | TRACKDAY | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 58 | FELIPE MENDIETA | 3 | 01:03.229 | 102.485 | GOL |
2 2 | 43 | DIEGO MORABOLI | 6 | 01:03.304 | 102.363 | NISSAN MARCH |
3 3 | 23 | DIEGO DIAZ | 6 | 01:03.849 | 101.489 | AUDI |
4 4 | 65 | JUAN CARLOS AYALA | 5 | 01:03.890 | 101.424 | MITSUBISHI LANCER |
5 5 | 73 | OSCAR RAMIREZ | 6 | 01:03.922 | 101.374 | TOYOTA TERCEL |
6 6 | 69 | FABIAN CHAVEZ | 6 | 01:04.024 | 101.212 | HONDA EK ROJA |
Tiempos disponibles en https://microno.cl