2da Fecha Campeonato de Automovilismo CADQ

Cristobal Gonzalez ¿Eres tú?

# Tiempo Diferencia Dif. Mejor Vuelta Velocidad
1 00:46.459 0.000 1.793 118.556 km/h
2 01:29.778 43.319 45.112 61.351 km/h
3 00:45.616 -44.162 0.950 120.747 km/h
4 00:44.804 -0.812 0.138 122.935 km/h
5 00:45.404 0.600 0.738 121.311 km/h
6 00:44.729 -0.675 0.063 123.142 km/h
7 00:44.847 0.118 0.181 122.818 km/h
8 00:44.666 -0.181 0.000 123.315 km/h

Microno en tu mano

Descarga nuestra app y mira en vivo los tiempos de los eventos activos.

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos