Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 3-1 | Jose Ramos | 9 | 00.000 | 00:39.421 | TC 4000 | TC 4000 | Particular |
2 2 | 3-10 | Marcelo Navarrete | 9 | -00.478 | 00:39.538 | Chevrolet Camaro | TC 4000 | Particular |
3 3 | 3-277 | Marco Rivas | 9 | -13.942 | 00:40.453 | TC 4000 | TC 4000 | Particular |
4 4 | 3-2 | Jean Ramos | 9 | -14.232 | 00:41.621 | TC 4000 | TC 4000 | Team Ramos |
5 5 | 3-6 | Francisco Calderon | 9 | -19.706 | 00:42.079 | Chevrolet Nova | TC 4000 | Particular |
6 6 | 3-3 | Alex Ramos | 4 | -5 Laps | 00:42.272 | Chevrolet Nova | TC 4000 | Construcciones RAM |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 3-1 | Jose Ramos | 9 | 00.000 | 00:39.421 | 139.722 | TC 4000 |
2 2 | 3-10 | Marcelo Navarrete | 9 | -00.478 | 00:39.538 | 139.309 | Chevrolet Camaro |
3 3 | 3-277 | Marco Rivas | 9 | -13.942 | 00:40.453 | 136.158 | TC 4000 |
4 4 | 3-2 | Jean Ramos | 9 | -14.232 | 00:41.621 | 132.337 | TC 4000 |
5 5 | 3-6 | Francisco Calderon | 9 | -19.706 | 00:42.079 | 130.897 | Chevrolet Nova |
6 6 | 3-3 | Alex Ramos | 4 | -5 Laps | 00:42.272 | 130.299 | Chevrolet Nova |
Tiempos disponibles en https://microno.cl