| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 38 | NICOLAS ZUNIGA | 6 | 01:11.498 | EVO IX | OPEN AWD | PARTICULAR |
| 2 2 | 43 | FELIPE GAETE | 7 | 01:12.417 | HONDA CIVIC | OPEN FWD | KBS TUNE |
| 3 3 | E74 | JUAN LUIS MESIAS | 5 | 01:13.089 | EVO VI | OPEN AWD | PARTICULAR |
| 4 4 | 47 | RODRIGO GARATE | 6 | 01:18.214 | HONDA CIVIC TURBO | OPEN FWD | KBS TUNE |
| 5 5 | 40 | JUAN GALARCE | 5 | 01:18.512 | MITSUBISHI EVOLUTION I | OPEN AWD | HOWES |
| 6 6 | 37 | JAIME CONTRERAS | 0 | 0.000 | MITSUBISHI EVOLUTION VI | OPEN AWD | KAIZEN |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 38 | NICOLAS ZUNIGA | 6 | 01:11.498 | 117.318 | EVO IX |
| 2 2 | E74 | JUAN LUIS MESIAS | 5 | 01:13.089 | 114.764 | EVO VI |
| 3 3 | 40 | JUAN GALARCE | 5 | 01:18.512 | 106.837 | MITSUBISHI EVOLUTION I |
| 4 4 | 37 | JAIME CONTRERAS | 0 | 0.000 | 0 | MITSUBISHI EVOLUTION VI |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 43 | FELIPE GAETE | 7 | 01:12.417 | 115.829 | HONDA CIVIC |
| 2 2 | 47 | RODRIGO GARATE | 6 | 01:18.214 | 107.244 | HONDA CIVIC TURBO |
Tiempos disponibles en https://microno.cl