| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 13 | FRANCISCO GATICA | 4 | 01:13.551 | MITSUBISHI EVOLUTION IX | STREET AWD | DAGOSTINO RACE |
| 1 1 | 13 | FRANCISCO GATICA | 0 | 0.000 | MITSUBISHI EVOLUTION IX | STREET AWD | DAGOSTINO RACE |
| 2 2 | 22 | CLAUDIO SANTANDER | 3 | 01:14.980 | FORD MUSTANG GT | STREET RWD | CLUB MUSTANG |
| 3 3 | 17 | NICOLAS EYZAGUIRRE | 4 | 01:17.169 | CITROEN DS3 | STREET FWD | UHP |
| 4 4 | 21 | JOSE VALDES | 4 | 01:17.580 | BMW | STREET RWD | PARTICULAR |
| 5 5 | 18 | FELIPE VINUELA PAPA | 4 | 01:19.172 | BMW M3 | STREET RWD | BLACK BULL |
| 6 6 | 15 | FELIPE ZARATE | 4 | 01:19.401 | EVO IX | STREET AWD | PARTICULAR |
| 7 7 | 20 | PRISS CORVALAN | 3 | 01:27.175 | NISSAN SILVIA | STREET RWD | PARTICULAR |
| 8 8 | 56 | FELIPE VINUELA | 0 | 0.000 | GLANZA | STREET FWD | BLACK BULL GARAGE |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 13 | FRANCISCO GATICA | 4 | 01:13.551 | 114.043 | MITSUBISHI EVOLUTION IX |
| 2 2 | 13 | FRANCISCO GATICA | 0 | 0.000 | 0 | MITSUBISHI EVOLUTION IX |
| 3 3 | 15 | FELIPE ZARATE | 4 | 01:19.401 | 105.641 | EVO IX |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 22 | CLAUDIO SANTANDER | 3 | 01:14.980 | 111.87 | FORD MUSTANG GT |
| 2 2 | 21 | JOSE VALDES | 4 | 01:17.580 | 108.121 | BMW |
| 3 3 | 18 | FELIPE VINUELA PAPA | 4 | 01:19.172 | 105.947 | BMW M3 |
| 4 4 | 20 | PRISS CORVALAN | 3 | 01:27.175 | 96.22 | NISSAN SILVIA |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 17 | NICOLAS EYZAGUIRRE | 4 | 01:17.169 | 108.696 | CITROEN DS3 |
| 2 2 | 56 | FELIPE VINUELA | 0 | 0.000 | 0 | GLANZA |
Tiempos disponibles en https://microno.cl