| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 38 | NICOLAS ZUNIGA | 5 | 01:11.479 | EVO IX | OPEN AWD | PARTICULAR |
| 2 2 | 43 | FELIPE GAETE | 4 | 01:12.703 | HONDA CIVIC | OPEN FWD | KBS TUNE |
| 3 3 | E74 | JUAN LUIS MESIAS | 3 | 01:13.271 | EVO VI | OPEN AWD | PARTICULAR |
| 4 4 | 37 | JAIME CONTRERAS | 3 | 01:13.877 | MITSUBISHI EVOLUTION VI | OPEN AWD | KAIZEN |
| 5 5 | 40 | JUAN GALARCE | 5 | 01:18.223 | MITSUBISHI EVOLUTION I | OPEN AWD | HOWES |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 38 | NICOLAS ZUNIGA | 5 | 01:11.479 | 117.349 | EVO IX |
| 2 2 | E74 | JUAN LUIS MESIAS | 3 | 01:13.271 | 114.479 | EVO VI |
| 3 3 | 37 | JAIME CONTRERAS | 3 | 01:13.877 | 113.54 | MITSUBISHI EVOLUTION VI |
| 4 4 | 40 | JUAN GALARCE | 5 | 01:18.223 | 107.232 | MITSUBISHI EVOLUTION I |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 43 | FELIPE GAETE | 4 | 01:12.703 | 115.374 | HONDA CIVIC |
Tiempos disponibles en https://microno.cl