| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 61 | JUAN PABLO MORALES | 6 | 01:06.169 | PORSCHE GT3 CUP | LIBRE | PARTICULAR |
| 2 2 | 60 | MARTIN BORDA | 6 | 01:06.845 | MCLAREN MP4 GT1 | LIBRE | PARTICULAR |
| 3 3 | 58 | HUGO PALMA | 5 | 01:08.307 | BMW M3 | PRO | PARTICULAR |
| 4 4 | 53 | CARLOS SAVE | 5 | 01:08.825 | SUBARU STI 2004 | PRO | MOTORTECH |
| 5 5 | 54 | PABLO JERIA | 2 | 01:09.333 | SUBARU GC8 SPEC C | PRO | MOTORTECH |
| 6 6 | 57 | ISAAC BUDEGO | 0 | 0.000 | MAZDA RX7 | PRO | TABILO COMPETICION |
| 7 7 | 55 | JORGE VERA | 0 | 0.000 | NISSAN 370Z SUPERCARGADO | PRO | MOTORTECH |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 61 | JUAN PABLO MORALES | 6 | 01:06.169 | 126.766 | PORSCHE GT3 CUP |
| 2 2 | 60 | MARTIN BORDA | 6 | 01:06.845 | 125.484 | MCLAREN MP4 GT1 |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 58 | HUGO PALMA | 5 | 01:08.307 | 122.799 | BMW M3 |
| 2 2 | 53 | CARLOS SAVE | 5 | 01:08.825 | 121.874 | SUBARU STI 2004 |
| 3 3 | 54 | PABLO JERIA | 2 | 01:09.333 | 120.981 | SUBARU GC8 SPEC C |
| 4 4 | 57 | ISAAC BUDEGO | 0 | 0.000 | 0 | MAZDA RX7 |
| 5 5 | 55 | JORGE VERA | 0 | 0.000 | 0 | NISSAN 370Z SUPERCARGADO |
Tiempos disponibles en https://microno.cl