5º Fecha Campeonato de Velocidad GP3 Chile

Clasificación > Clasificacion GP3 Experto y Super Experto

Microno
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Categoría Team/Club
1 1 9 Antonio Dangelo 17 00:39.185 Yamaha R3 GP3 Super Experto RRS
2 2 80 Frank Carreno 10 00:39.334 Yamaha R3 GP3 Super Experto Yamaha Chile
3 3 32 Ricardo Chio 19 00:39.365 Yamaha R3 GP3 Super Experto Team Elephant
4 4 99 Isis Carreno 15 00:39.660 Yamaha R3 GP3 Super Experto Yamaha
5 5 29 Vicente Molina 7 00:39.984 CBR 500 GP3 Super Experto Punto Moto
6 6 71 Mariano Villalobos 10 00:39.994 Ninja 300 GP3 Super Experto Nitro
7 7 5 Ruben Rodriguez 18 00:40.080 Kawasaki 300 GP3 Experto Particular
8 8 87 Florian Castellino 18 00:40.086 Yamaha R3 GP3 Experto RRS
8 8 5 Ruben Rodriguez 0 0.000 Kawasaki 300 GP3 Experto Particular
9 9 13 Milenka Cvitanovic 7 00:40.124 Yamaha R3 GP3 Super Experto RRS
9 9 71 Mariano Villalobos 0 0.000 Ninja 300 GP3 Super Experto Nitro
10 10 27 Felipe Campos 11 00:40.331 Ninja 300 GP3 Super Experto RRS
10 10 26 Benjamin Mencias 0 0.000 Kawazaki 300 GP3 Experto Points Motor
11 11 24B Elias Guzman 10 00:40.822 Yamaha R3 GP3 Experto Particular
12 12 452 Carlos Leon 19 00:40.908 Yamaha R3 GP3 Experto Particular
13 13 26 Benjamin Mencias 12 00:42.896 Kawazaki 300 GP3 Experto Points Motor
14 14 244A Christian Bascur 4 00:43.591 Ninja 300 GP3 Experto Particular
GP3 Super Experto
Pos. # Nombre Vueltas Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 1 9 Antonio Dangelo 17 00:39.185 140.564 Yamaha R3
2 2 80 Frank Carreno 10 00:39.334 140.032 Yamaha R3
3 3 32 Ricardo Chio 19 00:39.365 139.921 Yamaha R3
4 4 99 Isis Carreno 15 00:39.660 138.88 Yamaha R3
5 5 29 Vicente Molina 7 00:39.984 137.755 CBR 500
6 6 71 Mariano Villalobos 10 00:39.994 137.721 Ninja 300
7 7 13 Milenka Cvitanovic 7 00:40.124 137.274 Yamaha R3
8 8 71 Mariano Villalobos 0 0.000 0 Ninja 300
9 9 27 Felipe Campos 11 00:40.331 136.57 Ninja 300
GP3 Experto
Pos. # Nombre Vueltas Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 1 5 Ruben Rodriguez 18 00:40.080 137.425 Kawasaki 300
2 2 87 Florian Castellino 18 00:40.086 137.405 Yamaha R3
3 3 5 Ruben Rodriguez 0 0.000 0 Kawasaki 300
4 4 26 Benjamin Mencias 0 0.000 0 Kawazaki 300
5 5 24B Elias Guzman 10 00:40.822 134.927 Yamaha R3
6 6 452 Carlos Leon 19 00:40.908 134.644 Yamaha R3
7 7 26 Benjamin Mencias 12 00:42.896 128.404 Kawazaki 300
8 8 244A Christian Bascur 4 00:43.591 126.356 Ninja 300

*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.

Tiempos disponibles en https://microno.cl

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos