5º Fecha Campeonato de Velocidad GP3 Chile

General

Microno
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Categoría
1 1 9 Antonio Dangelo 00:39.184 Yamaha R3 GP3 Super Experto
2 2 99 Isis Carreno 00:39.194 Yamaha R3 GP3 Super Experto
3 3 32 Ricardo Chio 00:39.205 Yamaha R3 GP3 Super Experto
4 4 80 Frank Carreno 00:39.227 Yamaha R3 GP3 Super Experto
5 5 71 Mariano Villalobos 00:39.606 Ninja 300 GP3 Super Experto
6 6 29 Vicente Molina 00:39.736 CBR 500 GP3 Super Experto
7 7 87 Florian Castellino 00:39.912 Yamaha R3 GP3 Experto
8 8 5 Ruben Rodriguez 00:40.080 Kawasaki 300 GP3 Experto
9 9 13 Milenka Cvitanovic 00:40.124 Yamaha R3 GP3 Super Experto
10 10 27 Felipe Campos 00:40.307 Ninja 300 GP3 Super Experto
11 11 452 Carlos Leon 00:40.609 Yamaha R3 GP3 Experto
12 12 24B Elias Guzman 00:40.660 Yamaha R3 GP3 Experto
13 13 21 Nicolas Chamy 00:40.781 Kawasaki Ninja 300 GP3 Experto
14 14 3 Danica Martinic 00:41.096 Ninja 300 GP3 Promocional
15 15 6 Jonathan Vega 00:41.101 Yamaha R3 GP3 Promocional
16 16 23 Jose Manuel Manquez 00:41.152 Yamaha R3 GP3 Promocional
17 17 39 Martin Molina 00:41.241 Kawazaki300 GP3 Promocional
18 18 89 Ibrian Rojas 00:41.907 Kawasaki 300 GP3 Promocional
19 19 26 Benjamin Mencias 00:42.434 Kawazaki 300 GP3 Experto
20 20 26A Felix Barra 00:42.480 Ninja 300 GP3 Promocional
21 21 72 Esteban Morales 00:42.575 Yamaha R3 GP3 Promocional
22 22 51 Giuliano Munoz 00:42.624 Ninja 300 GP3 Promocional
23 23 64A Gaston San Martin 00:42.697 Pulsar 200 NS GP2 Experto
24 24 6A Felipe Jerez 00:42.738 Yamaha R3 GP3 Promocional
25 25 52 Luis Mercado 00:42.783 Pulsar 200 NS GP2 Experto
26 26 93 Felipe Campillo 00:42.809 Yamaha R3 GP3 Promocional
27 27 218 Hamilton Camacho 00:42.836 Pulsar 200 NS GP2 Experto
28 28 429A Valentina Martinez 00:42.856 Pulsar 200 NS GP2 Promocional
29 29 74 Andres Duke 00:42.892 Pulsar 200 NS GP2 Experto
30 30 28A Patricio Roth 00:42.906 Yamaha R3 GP3 Promocional
31 31 74A Andres Duke 00:42.938 Yamaha R3 GP3 Experto
32 32 66 Matias Soto 00:43.009 Pulsar 200 NS GP2 Promocional
33 33 244A Christian Bascur 00:43.233 Ninja 300 GP3 Experto
34 34 244 Brian Munoz 00:43.306 Ninja 300 GP3 Promocional
35 35 929 Ivan Iregui 00:43.414 Yamaha R3 GP3 Promocional
36 36 64 Cristobal Calderon 00:43.473 Yamaha R3 GP3 Promocional
37 37 19 Mirko Lopez 00:44.463 Pulsar 200 RS GP2 Promocional
38 38 28 Pablo Diaz 00:44.494 Pulsar 200 NS GP2 Promocional
39 39 33 Juan Pablo Pua 00:44.658 Pulsar 200 NS GP2 Promocional
40 40 86 Marcelo Munoz 00:44.813 Honda CBR 500R GP3 Promocional
41 41 101 Juan Munoz 00:44.939 Pulsar NS 200 GP2 Promocional
42 42 92 Enrique Munoz 00:45.064 Pulsar 200 NS GP2 Promocional
43 43 24 Juan Pablo Espinoza 00:45.456 Yamaha R15 GP2 Promocional
44 44 55A Mauricio Cruz 00:45.472 Kawasaki 250 GP3 Promocional
45 45 15 Rodrigo Ravanal 00:45.484 Pulsar 200 NS GP2 Promocional
46 46 55 Cristopher Pavez 00:45.561 Duke 200 GP2 Promocional
47 47 213 Juan Carlos Lopez 00:45.584 Pulsar 200 NS GP2 Promocional
48 48 86A Francisco Hinojosa 00:45.743 Pulsar 200 NS GP2 Promocional
49 49 111 Fabian Ceron 00:45.829 Pulsar 200 NS GP2 Promocional
50 50 301 Rodrigo Cerda 00:45.912 Kawasaki Ninja 300 GP3 Amateur
51 51 171 Juan Carlos Ocampo 00:46.062 Pulsar 200 NS GP2 Promocional
52 52 21A Matias Gonzalez 00:46.072 Pulsa 200 NS GP2 Promocional
53 53 17 Alex Arredondo 00:47.156 Yamaha R15 GP2 Amateur
54 54 49 Duban Jaramillo 00:47.230 Pulsar 200 NS GP2 Amateur
55 55 173 Luis Barrientos 00:47.678 Yamaha MT 03 GP3 Promocional
56 56 401 Sergio Meneses 00:49.897 Suzuki Gixxer GP2 Amateur
57 57 77 Johnny Jeldres 00:49.910 Yamaha R15 GP2 Amateur
58 58 300 Sebastian Montebruno 00:52.088 Honda CBR 500R GP3 Amateur
59 59 400 Sebastian Sanchez 00:52.258 Yamaha NR 15 GP2 Amateur
60 60 403 Pablo Navia 00:53.228 Yamaha FZ 16 GP2 Amateur
GP3 Super Experto Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 1 9 Antonio Dangelo 00:39.184 Yamaha R3 RRS
2 2 99 Isis Carreno 00:39.194 Yamaha R3 Yamaha
3 3 32 Ricardo Chio 00:39.205 Yamaha R3 Team Elephant
4 4 80 Frank Carreno 00:39.227 Yamaha R3 Yamaha Chile
5 5 71 Mariano Villalobos 00:39.606 Ninja 300 Nitro
6 6 29 Vicente Molina 00:39.736 CBR 500 Punto Moto
7 7 13 Milenka Cvitanovic 00:40.124 Yamaha R3 RRS
8 8 27 Felipe Campos 00:40.307 Ninja 300 RRS
GP3 Experto Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 1 87 Florian Castellino 00:39.912 Yamaha R3 RRS
2 2 5 Ruben Rodriguez 00:40.080 Kawasaki 300 Particular
3 3 452 Carlos Leon 00:40.609 Yamaha R3 Particular
4 4 24B Elias Guzman 00:40.660 Yamaha R3 Particular
5 5 21 Nicolas Chamy 00:40.781 Kawasaki Ninja 300 Team Motobal Yamaha
6 6 26 Benjamin Mencias 00:42.434 Kawazaki 300 Points Motor
7 7 74A Andres Duke 00:42.938 Yamaha R3 Team Caribe Racing
8 8 244A Christian Bascur 00:43.233 Ninja 300 Particular
GP3 Promocional Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 1 3 Danica Martinic 00:41.096 Ninja 300 RRS
2 2 6 Jonathan Vega 00:41.101 Yamaha R3 Particular
3 3 23 Jose Manuel Manquez 00:41.152 Yamaha R3 RRS
4 4 39 Martin Molina 00:41.241 Kawazaki300 Punto Moto
5 5 89 Ibrian Rojas 00:41.907 Kawasaki 300 Rental Racing
6 6 26A Felix Barra 00:42.480 Ninja 300 Point Motos
7 7 72 Esteban Morales 00:42.575 Yamaha R3 Particular
8 8 51 Giuliano Munoz 00:42.624 Ninja 300 G&P AWKE
9 9 6A Felipe Jerez 00:42.738 Yamaha R3 Team Caribe Racing
10 10 93 Felipe Campillo 00:42.809 Yamaha R3 Team Motobal
11 11 28A Patricio Roth 00:42.906 Yamaha R3 Particular
12 12 244 Brian Munoz 00:43.306 Ninja 300 Particular
13 13 929 Ivan Iregui 00:43.414 Yamaha R3 Particular
14 14 64 Cristobal Calderon 00:43.473 Yamaha R3 Particular
15 15 86 Marcelo Munoz 00:44.813 Honda CBR 500R Motobal
16 16 55A Mauricio Cruz 00:45.472 Kawasaki 250 MG Racing
17 17 173 Luis Barrientos 00:47.678 Yamaha MT 03 G&P AWKE
GP2 Experto Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 1 64A Gaston San Martin 00:42.697 Pulsar 200 NS Team Caribe
2 2 52 Luis Mercado 00:42.783 Pulsar 200 NS JC Competicion
3 3 218 Hamilton Camacho 00:42.836 Pulsar 200 NS Team Guattimotor
4 4 74 Andres Duke 00:42.892 Pulsar 200 NS Team Caribe Racing
GP2 Promocional Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 1 429A Valentina Martinez 00:42.856 Pulsar 200 NS Team Caribe
2 2 66 Matias Soto 00:43.009 Pulsar 200 NS Oma Team Race Caribe
3 3 19 Mirko Lopez 00:44.463 Pulsar 200 RS Team Caribe
4 4 28 Pablo Diaz 00:44.494 Pulsar 200 NS JC Competicion
5 5 33 Juan Pablo Pua 00:44.658 Pulsar 200 NS PDM Racing Team
6 6 101 Juan Munoz 00:44.939 Pulsar NS 200 Rally Motos
7 7 92 Enrique Munoz 00:45.064 Pulsar 200 NS Team Caribe
8 8 24 Juan Pablo Espinoza 00:45.456 Yamaha R15 Particular
9 9 15 Rodrigo Ravanal 00:45.484 Pulsar 200 NS PDM Racing Team
10 10 55 Cristopher Pavez 00:45.561 Duke 200 Particular
11 11 213 Juan Carlos Lopez 00:45.584 Pulsar 200 NS Particular
12 12 86A Francisco Hinojosa 00:45.743 Pulsar 200 NS Club Xtreet Conce
13 13 111 Fabian Ceron 00:45.829 Pulsar 200 NS Team Caribe Racing
14 14 171 Juan Carlos Ocampo 00:46.062 Pulsar 200 NS Rally Motos
15 15 21A Matias Gonzalez 00:46.072 Pulsa 200 NS Rally Moto
GP3 Amateur Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 1 301 Rodrigo Cerda 00:45.912 Kawasaki Ninja 300 Particular
2 2 300 Sebastian Montebruno 00:52.088 Honda CBR 500R Particular
GP2 Amateur Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 1 17 Alex Arredondo 00:47.156 Yamaha R15 Motobal
2 2 49 Duban Jaramillo 00:47.230 Pulsar 200 NS Team Guattimotor
3 3 401 Sergio Meneses 00:49.897 Suzuki Gixxer Team Caribe
4 4 77 Johnny Jeldres 00:49.910 Yamaha R15 Motobal
5 5 400 Sebastian Sanchez 00:52.258 Yamaha NR 15 Motobal
6 6 403 Pablo Navia 00:53.228 Yamaha FZ 16 Team Caribe

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos