4ta Fecha Campeonato de Automovilismo CADQ

Emmanuel Leiva ¿Eres tú?

# Tiempo Diferencia Dif. Mejor Vuelta Velocidad
1 00:48.555 0.000 4.268 113.438 km/h
2 00:45.811 -2.744 1.524 120.233 km/h
3 00:45.192 -0.619 0.905 121.88 km/h
4 00:45.094 -0.098 0.807 122.145 km/h
5 00:45.115 0.021 0.828 122.088 km/h
6 00:44.709 -0.406 0.422 123.197 km/h
7 00:44.287 -0.422 0.000 124.371 km/h

Microno en tu mano

Descarga nuestra app y mira en vivo los tiempos de los eventos activos.

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos