Wrammotor 27 de Mayo, Primera Fecha

General

Microno
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Categoría
1 1 10 ISAAC BUGEDO 01:08.582 MAZDA RX7 OPEN - STREET
2 2 021 JOSE RIFO 01:09.889 FORMULA 3 FORMULA 3
3 3 16 JAIME CONTRERAS 01:09.896 MITSUBISHI EVOLUTION VI OPEN - STREET
4 4 6 HUGO PALMA 01:09.951 BMW M3 PRO
5 5 034 SEBASTIAN VALENZUELA 01:10.165 FORMULA 3 FORMULA 3
6 6 027 LUCAS BACIGALUPO 01:10.451 FORMULA 3 FORMULA 3
7 7 032 SEBASTIAN IRAGORRI 01:10.526 FORMULA 3 FORMULA 3
8 8 037 SEBASTIAN BUNSTER 01:10.650 FORMULA 3 FORMULA 3
9 9 015 ALEJANDRO LARROQUETTE 01:10.863 FORMULA 3 FORMULA 3
10 10 9 RODRIGO SUAZO 01:11.347 SKYLINE GTR35 PRO
11 11 26 FELIPE VINUELA 01:11.824 EVO IX JACKIE CHAN ENDURANCE
12 12 7 JOSE ZUNIGA 01:12.011 EVO IX PRO
13 13 038 JAVIER AYELLI 01:12.285 FORMULA 3 FORMULA 3
14 14 033 SEBASTIAN MONTOYA 01:13.341 FORMULA 3 FORMULA 3
15 15 013 ALEJANDRO BUNSTER 01:13.563 FORMULA 3 FORMULA 3
16 16 13 ANGELO VANELLA 01:14.961 BMW OPEN - STREET
17 17 18 JUAN GONZALEZ 01:15.059 HONDA CIVIC OPEN - STREET
18 18 20 RODRIGO BRAVO 01:15.302 MITSUBISHI EVO IV ENDURANCE
19 19 11 HUGO PALMA 01:15.422 MUSTANG OPEN - STREET
20 20 14 RODRIGO FREITAS 01:15.759 SKYLINE R34 OPEN - STREET
21 21 019 MARIO SANGUESA 01:16.241 FORMULA 3 FORMULA 3
22 22 039 FELIPE NEIRA 01:16.648 FORMULA 3 FORMULA 3
23 23 17 JUAN GALARCE 01:16.802 MITSUBISHI EVOLUTION I OPEN - STREET
24 24 031 PABLO DA VENEZIA 01:18.208 FORMULA 3 FORMULA 3
25 25 34 FELIPE VINUELA 01:22.027 TOYOTA GLANZA ENDURANCE
26 26 21 CARLOS GODOY 01:23.437 MAZDA MIATA ENDURANCE
27 27 040 ALEJANDRO KAULEN 01:24.682 FORMULA 3 FORMULA 3
28 28 27 P***** ******n 01:26.784 NISSAN SILVIA ENDURANCE
OPEN - STREET Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 1 10 ISAAC BUGEDO 01:08.582 MAZDA RX7 TABILO COMPETICION
2 2 16 JAIME CONTRERAS 01:09.896 MITSUBISHI EVOLUTION VI KAIZEN
3 3 13 ANGELO VANELLA 01:14.961 BMW PICCOLA ITALIA
4 4 18 JUAN GONZALEZ 01:15.059 HONDA CIVIC KBS TUNE
5 5 11 HUGO PALMA 01:15.422 MUSTANG TEAM PALMA
6 6 14 RODRIGO FREITAS 01:15.759 SKYLINE R34 ZESTINO
7 7 17 JUAN GALARCE 01:16.802 MITSUBISHI EVOLUTION I HOWES
FORMULA 3 Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 1 021 JOSE RIFO 01:09.889 FORMULA 3 GREEN BULL
2 2 034 SEBASTIAN VALENZUELA 01:10.165 FORMULA 3 Canal CDO
3 3 027 LUCAS BACIGALUPO 01:10.451 FORMULA 3 BACIGALUPO Y SERRANO
4 4 032 SEBASTIAN IRAGORRI 01:10.526 FORMULA 3 TEAM REX
5 5 037 SEBASTIAN BUNSTER 01:10.650 FORMULA 3 BACIGALUPO Y SERRANO
6 6 015 ALEJANDRO LARROQUETTE 01:10.863 FORMULA 3 TEAM LARROQUETTE
7 7 038 JAVIER AYELLI 01:12.285 FORMULA 3 LLOGISTICA FORMULA TEAM
8 8 033 SEBASTIAN MONTOYA 01:13.341 FORMULA 3 BACIGALUPO Y SERRANO
9 9 013 ALEJANDRO BUNSTER 01:13.563 FORMULA 3 BACIGALUPO Y SERRANO
10 10 019 MARIO SANGUESA 01:16.241 FORMULA 3 BACIGALUPO Y SERRANO
11 11 039 FELIPE NEIRA 01:16.648 FORMULA 3 BACIGALUPO Y SERRANO
12 12 031 PABLO DA VENEZIA 01:18.208 FORMULA 3 CONSTRUCTORA DA VENEZIA
13 13 040 ALEJANDRO KAULEN 01:24.682 FORMULA 3 PARTICULAR
PRO Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 1 6 HUGO PALMA 01:09.951 BMW M3 PARTICULAR
2 2 9 RODRIGO SUAZO 01:11.347 SKYLINE GTR35 MOTORTECH
3 3 7 JOSE ZUNIGA 01:12.011 EVO IX PARTICULAR
ENDURANCE Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 1 26 FELIPE VINUELA 01:11.824 EVO IX JACKIE CHAN BLACK BULL GARAGE
2 2 20 RODRIGO BRAVO 01:15.302 MITSUBISHI EVO IV BLACK BULL GARAGE
3 3 34 FELIPE VINUELA 01:22.027 TOYOTA GLANZA BLACK BULL GARAGE
4 4 21 CARLOS GODOY 01:23.437 MAZDA MIATA CLUB KBS TUNE
5 5 27 P***** ******n 01:26.784 NISSAN SILVIA BLACK BULL GARAGE

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos