Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 9A | Antonio Dangelo | 15 | 00:39.203 | Yamaha R3 | GP3 Super Experto | RRS |
2 2 | 80 | Frank Carreno | 13 | 00:39.772 | Yamaha R3 | GP3 Super Experto | Yamaha Chile |
3 3 | 87 | Florian Castellino | 9 | 00:39.843 | Yamaha R3 | GP3 Experto | RRS |
4 4 | 32 | Ricardo Chio | 18 | 00:40.056 | Yamaha R3 | GP3 Super Experto | Team Elephant |
5 5 | 29 | Vicente Molina | 18 | 00:40.079 | CBR 500 | GP3 Super Experto | Punto Moto |
6 6 | 13 | Milenka Cvitanovic | 13 | 00:40.374 | Yamaha R3 | GP3 Super Experto | RRS |
7 7 | 99 | Isis Carreno | 11 | 00:40.850 | Yamaha R3 | GP3 Super Experto | Yamaha |
8 8 | 21 | Nicolas Chamy | 14 | 00:41.481 | Kawasaki Ninja 300 | GP3 Experto | Team Motobal Yamaha |
9 9 | 218A | Hamilton Camacho | 7 | 00:44.262 | Yamaha R3 | GP3 Experto | Team Guattimotor |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 9A | Antonio Dangelo | 15 | 00:39.203 | 140.499 | Yamaha R3 |
2 2 | 80 | Frank Carreno | 13 | 00:39.772 | 138.489 | Yamaha R3 |
3 3 | 32 | Ricardo Chio | 18 | 00:40.056 | 137.507 | Yamaha R3 |
4 4 | 29 | Vicente Molina | 18 | 00:40.079 | 137.429 | CBR 500 |
5 5 | 13 | Milenka Cvitanovic | 13 | 00:40.374 | 136.424 | Yamaha R3 |
6 6 | 99 | Isis Carreno | 11 | 00:40.850 | 134.835 | Yamaha R3 |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 87 | Florian Castellino | 9 | 00:39.843 | 138.243 | Yamaha R3 |
2 2 | 21 | Nicolas Chamy | 14 | 00:41.481 | 132.784 | Kawasaki Ninja 300 |
3 3 | 218A | Hamilton Camacho | 7 | 00:44.262 | 124.441 | Yamaha R3 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl