Pos. | # | Pts. | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 9A | 25 | Antonio Dangelo | 23 | 00.000 | 00:38.681 | Yamaha R3 | GP3 Super Experto | RRS |
2 2 | 32 | 20 | Ricardo Chio | 23 | -00.137 | 00:38.671 | Yamaha R3 | GP3 Super Experto | Team Elephant |
3 3 | 80 | 16 | Frank Carreno | 23 | -01.091 | 00:38.624 | Yamaha R3 | GP3 Super Experto | Yamaha Chile |
4 4 | 99 | 13 | Isis Carreno | 23 | -22.844 | 00:39.493 | Yamaha R3 | GP3 Super Experto | Yamaha |
5 5 | 21 | 11 | Nicolas Chamy | 23 | -37.793 | 00:40.366 | Kawasaki Ninja 300 | GP3 Experto | Team Motobal Yamaha |
6 6 | 24B | 10 | Elias Guzman | 22 | -1 Laps | 00:40.769 | Yamaha R3 | GP3 Experto | Particular |
7 7 | 13 | 9 | Milenka Cvitanovic | 22 | -1 Laps | 00:40.098 | Yamaha R3 | GP3 Super Experto | RRS |
8 8 | 218A | 8 | Hamilton Camacho | 22 | -1 Laps | 00:41.266 | Yamaha R3 | GP3 Experto | Team Guattimotor |
Pos. | # | Pts | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 9A | 25 | Antonio Dangelo | 23 | 00.000 | 00:38.681 | 142.395 | Yamaha R3 |
2 2 | 32 | 20 | Ricardo Chio | 23 | -00.137 | 00:38.671 | 142.432 | Yamaha R3 |
3 3 | 80 | 16 | Frank Carreno | 23 | -01.091 | 00:38.624 | 142.606 | Yamaha R3 |
4 4 | 99 | 13 | Isis Carreno | 23 | -22.844 | 00:39.493 | 139.468 | Yamaha R3 |
5 5 | 13 | 11 | Milenka Cvitanovic | 22 | -1 Laps | 00:40.098 | 137.363 | Yamaha R3 |
Pos. | # | Pts | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 21 | 25 | Nicolas Chamy | 23 | -37.793 | 00:40.366 | 136.451 | Kawasaki Ninja 300 |
2 2 | 24B | 20 | Elias Guzman | 22 | -1 Laps | 00:40.769 | 135.103 | Yamaha R3 |
3 3 | 218A | 16 | Hamilton Camacho | 22 | -1 Laps | 00:41.266 | 133.476 | Yamaha R3 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl