Pos. | # | Pts. | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | F59 | 25 | Vicente Izquierdo Hijo | 9 | 00.000 | 00:45.613 | KZ 900 | Fuerza Libre | Particular |
2 2 | F11 | 20 | Vidente Izquierdo | 9 | -00.709 | 00:45.378 | Ducati Panta | Fuerza Libre | Particular |
3 3 | F1 | 16 | Diego Izquierdo Hijo | 9 | -00.718 | 00:45.493 | Honda Voldor | Fuerza Libre | Particular |
4 4 | F9 | 13 | Reimundo Izquierdo | 9 | -01.538 | 00:45.618 | Triumph 750 | Fuerza Libre | Particular |
5 5 | F8 | 11 | Jaime Bustamante | 9 | -02.826 | 00:45.586 | Suzuki GS 550 1978 | Fuerza Libre | Particular |
6 6 | F9B | 10 | Rodolfo Villalon | 9 | -08.456 | 00:46.275 | Vonevilln 750 | Fuerza Libre | Particular |
7 7 | F3 | 9 | Lucas Izquierdo | 9 | -20.444 | 00:47.280 | Triumph Vonevilln 750 | Fuerza Libre | Particular |
8 8 | M4 | 8 | Santiago Izquierdo | 9 | -20.551 | 00:47.504 | Yamaha RE 125 | Mecanica Nacional | Particular |
9 9 | F5 | 7 | Diego Izquierdo | 9 | -21.664 | 00:46.959 | Honda Vuldor | Fuerza Libre | Particular |
10 10 | F86 | 6 | Benjamin Izquierdo | 9 | -33.991 | 00:47.766 | Guzzi Lemans 2 1978 | Fuerza Libre | Particular |
11 11 | F71 | 5 | Francisco Caceres | 9 | -35.045 | 00:47.819 | Triumph 750 1976 | Fuerza Libre | Crowan |
12 12 | F30 | 4 | Ignacio Ugarte | 9 | -41.814 | 00:48.967 | Kawasaki Z650 1980 | Fuerza Libre | Particular |
13 13 | F44 | 3 | Eduardo Nattino | 9 | -43.171 | 00:49.821 | Moto | Fuerza Libre | Particular |
14 14 | F68 | 2 | Nicolas Villalon | 8 | -1 Laps | 00:52.564 | Honda 550 | Fuerza Libre | Particular |
15 15 | F26 | 1 | Cristian Covarrubia | 8 | -1 Laps | 00:53.258 | BMW R60 | Fuerza Libre | Valparaiso MotoClub |
16 16 | F27 | 0 | Aldo Orezzoli | 8 | -1 Laps | 00:53.285 | Yamaha RD 250 2974 | Fuerza Libre | Orezzoli Competicion |
17 17 | F101 | 0 | Rodrigo Guarda | 7 | -2 Laps | 00:57.492 | Kawazaki SR 650 | Fuerza Libre | Particular |
18 18 | F43 | 0 | Juan Carlos Marquez | 1 | -8 Laps | 00:55.340 | Yamaha RD350 | Fuerza Libre | Santiago Racing Club |
Pos. | # | Pts | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | F59 | 25 | Vicente Izquierdo Hijo | 9 | 00.000 | 00:45.613 | 120.755 | KZ 900 |
2 2 | F11 | 20 | Vidente Izquierdo | 9 | -00.709 | 00:45.378 | 121.38 | Ducati Panta |
3 3 | F1 | 16 | Diego Izquierdo Hijo | 9 | -00.718 | 00:45.493 | 121.074 | Honda Voldor |
4 4 | F9 | 13 | Reimundo Izquierdo | 9 | -01.538 | 00:45.618 | 120.742 | Triumph 750 |
5 5 | F8 | 11 | Jaime Bustamante | 9 | -02.826 | 00:45.586 | 120.827 | Suzuki GS 550 1978 |
6 6 | F9B | 10 | Rodolfo Villalon | 9 | -08.456 | 00:46.275 | 119.028 | Vonevilln 750 |
7 7 | F3 | 9 | Lucas Izquierdo | 9 | -20.444 | 00:47.280 | 116.497 | Triumph Vonevilln 750 |
8 8 | F5 | 8 | Diego Izquierdo | 9 | -21.664 | 00:46.959 | 117.294 | Honda Vuldor |
9 9 | F86 | 7 | Benjamin Izquierdo | 9 | -33.991 | 00:47.766 | 115.312 | Guzzi Lemans 2 1978 |
10 10 | F71 | 6 | Francisco Caceres | 9 | -35.045 | 00:47.819 | 115.184 | Triumph 750 1976 |
11 11 | F30 | 5 | Ignacio Ugarte | 9 | -41.814 | 00:48.967 | 112.484 | Kawasaki Z650 1980 |
12 12 | F44 | 4 | Eduardo Nattino | 9 | -43.171 | 00:49.821 | 110.556 | Moto |
13 13 | F68 | 3 | Nicolas Villalon | 8 | -1 Laps | 00:52.564 | 104.787 | Honda 550 |
14 14 | F26 | 2 | Cristian Covarrubia | 8 | -1 Laps | 00:53.258 | 103.421 | BMW R60 |
15 15 | F27 | 1 | Aldo Orezzoli | 8 | -1 Laps | 00:53.285 | 103.369 | Yamaha RD 250 2974 |
16 16 | F101 | 0 | Rodrigo Guarda | 7 | -2 Laps | 00:57.492 | 95.805 | Kawazaki SR 650 |
17 17 | F43 | 0 | Juan Carlos Marquez | 1 | -8 Laps | 00:55.340 | 99.53 | Yamaha RD350 |
Pos. | # | Pts | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | M4 | 25 | Santiago Izquierdo | 9 | -20.551 | 00:47.504 | 115.948 | Yamaha RE 125 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl