Pos. | # | Pts. | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | F1 | 25 | Diego Izquierdo Hijo | 9 | 00.000 | 00:45.064 | Honda Voldor | Fuerza Libre | Particular |
2 2 | F59 | 20 | Vicente Izquierdo Hijo | 9 | -00.489 | 00:45.027 | KZ 900 | Fuerza Libre | Particular |
3 3 | F9 | 16 | Reimundo Izquierdo | 9 | -03.745 | 00:45.900 | Triumph 750 | Fuerza Libre | Particular |
4 4 | F9B | 13 | Rodolfo Villalon | 9 | -04.076 | 00:45.665 | Vonevilln 750 | Fuerza Libre | Particular |
5 5 | F8 | 11 | Jaime Bustamante | 9 | -04.587 | 00:45.913 | Suzuki GS 550 1978 | Fuerza Libre | Particular |
6 6 | F5 | 10 | Diego Izquierdo | 9 | -20.312 | 00:46.351 | Honda Vuldor | Fuerza Libre | Particular |
7 7 | F3 | 9 | Lucas Izquierdo | 9 | -20.879 | 00:46.731 | Triumph Vonevilln 750 | Fuerza Libre | Particular |
8 8 | M4 | 8 | Santiago Izquierdo | 9 | -26.607 | 00:47.589 | Yamaha RE 125 | Mecanica Nacional | Particular |
9 9 | F71 | 7 | Francisco Caceres | 9 | -35.626 | 00:48.062 | Triumph 750 1976 | Fuerza Libre | Crowan |
10 10 | F86 | 6 | Benjamin Izquierdo | 9 | -36.275 | 00:48.545 | Guzzi Lemans 2 1978 | Fuerza Libre | Particular |
11 11 | F44 | 5 | Eduardo Nattino | 9 | -41.104 | 00:49.320 | Moto | Fuerza Libre | Particular |
12 12 | F30 | 4 | Ignacio Ugarte | 9 | -47.387 | 00:49.994 | Kawasaki Z650 1980 | Fuerza Libre | Particular |
13 13 | F68 | 3 | Nicolas Villalon | 8 | -1 Laps | 00:50.279 | Honda 550 | Fuerza Libre | Particular |
14 14 | F79 | 2 | Alejandro Lopez | 8 | -1 Laps | 00:54.541 | Peyuca 360 | Fuerza Libre | Carbike |
15 15 | F27 | 1 | Aldo Orezzoli | 8 | -1 Laps | 00:56.310 | Yamaha RD 250 2974 | Fuerza Libre | Orezzoli Competicion |
16 16 | F11 | 0 | Vidente Izquierdo | 5 | -4 Laps | 00:46.766 | Ducati Panta | Fuerza Libre | Particular |
17 17 | F26 | 0 | Cristian Covarrubia | 2 | -7 Laps | 00:59.576 | BMW R60 | Fuerza Libre | Valparaiso MotoClub |
18 18 | F43 | 0 | Juan Carlos Marquez | 1 | -8 Laps | 00:52.983 | Yamaha RD350 | Fuerza Libre | Santiago Racing Club |
Pos. | # | Pts | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | F1 | 25 | Diego Izquierdo Hijo | 9 | 00.000 | 00:45.064 | 122.226 | Honda Voldor |
2 2 | F59 | 20 | Vicente Izquierdo Hijo | 9 | -00.489 | 00:45.027 | 122.327 | KZ 900 |
3 3 | F9 | 16 | Reimundo Izquierdo | 9 | -03.745 | 00:45.900 | 120 | Triumph 750 |
4 4 | F9B | 13 | Rodolfo Villalon | 9 | -04.076 | 00:45.665 | 120.618 | Vonevilln 750 |
5 5 | F8 | 11 | Jaime Bustamante | 9 | -04.587 | 00:45.913 | 119.966 | Suzuki GS 550 1978 |
6 6 | F5 | 10 | Diego Izquierdo | 9 | -20.312 | 00:46.351 | 118.832 | Honda Vuldor |
7 7 | F3 | 9 | Lucas Izquierdo | 9 | -20.879 | 00:46.731 | 117.866 | Triumph Vonevilln 750 |
8 8 | F71 | 8 | Francisco Caceres | 9 | -35.626 | 00:48.062 | 114.602 | Triumph 750 1976 |
9 9 | F86 | 7 | Benjamin Izquierdo | 9 | -36.275 | 00:48.545 | 113.462 | Guzzi Lemans 2 1978 |
10 10 | F44 | 6 | Eduardo Nattino | 9 | -41.104 | 00:49.320 | 111.679 | Moto |
11 11 | F30 | 5 | Ignacio Ugarte | 9 | -47.387 | 00:49.994 | 110.173 | Kawasaki Z650 1980 |
12 12 | F68 | 4 | Nicolas Villalon | 8 | -1 Laps | 00:50.279 | 109.549 | Honda 550 |
13 13 | F79 | 3 | Alejandro Lopez | 8 | -1 Laps | 00:54.541 | 100.988 | Peyuca 360 |
14 14 | F27 | 2 | Aldo Orezzoli | 8 | -1 Laps | 00:56.310 | 97.816 | Yamaha RD 250 2974 |
15 15 | F11 | 0 | Vidente Izquierdo | 5 | -4 Laps | 00:46.766 | 117.778 | Ducati Panta |
16 16 | F26 | 0 | Cristian Covarrubia | 2 | -7 Laps | 00:59.576 | 92.453 | BMW R60 |
17 17 | F43 | 0 | Juan Carlos Marquez | 1 | -8 Laps | 00:52.983 | 103.958 | Yamaha RD350 |
Pos. | # | Pts | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | M4 | 25 | Santiago Izquierdo | 9 | -26.607 | 00:47.589 | 115.741 | Yamaha RE 125 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl