10ma Fecha Campeonato de Automovilismo CADQ

General

Microno
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Categoría
1 1 G06 Vasek Deulofeu 00:37.849 Ford Escort TC 2000 Light
2 2 G16 Anibal Rey 00:39.042 Fiat Marea TC 2000 Light
3 3 G02 Jose Ramos 00:39.170 TC 2000 TC 2000 Light
4 4 G05 Lionel Kovacs 00:39.528 Honda Civic TC 2000 Light
5 5 F06 Nicolas Rey 00:40.018 Volkswagen Gol TC 1650 - TRC
6 6 F01 Esteban Sanhueza 00:40.386 Citroen AX TC 1650 - TRC
7 7 C12 Marco Silva 00:41.266 GT 1600
8 8 F07 Javier Barrera 00:41.349 Fiat Uno TC 1650 - TRC
9 9 F21 Hugo Gonzalez 00:41.350 Volkswagen Amazon TC 1650 - TRC
10 10 H10 Marcelo Navarrete 00:41.352 Chevrolet Camaro TC 4000
11 11 H01 Jose Ramos 00:41.514 TC 4000 TC 4000
12 12 F02 Jose Bottero 00:41.538 Citroen AX TC 1650 - TRC
13 13 C01 Andres Sherrington 00:41.665 Peugeot 106 GT 1600
14 14 F04 Juan Aguirre 00:41.874 Peugeot 206 TC 1650 - TRC
15 15 H04 Rony Caceres 00:41.960 Chevrolet Nova TC 4000
16 16 G07 Angelo Caselli 00:42.001 Toyota Yaris TC 2000 Light
17 17 H06 Francisco Calderon 00:42.112 Chevrolet Nova TC 4000
18 18 C27 Camilo Silva 00:42.192 Nissan tida GT 1600
19 19 H03 Alex Ramos 00:42.232 Chevrolet Nova TC 4000
20 20 C06 Emilio Mejias 00:42.603 Renault Clio GT 1600
21 21 C28 Cristian Gonzalez 00:42.715 Nissan V16 GT 1600
22 22 C02 Ariel Segovia 00:42.816 Toyota Corolla GT 1600
23 23 H02 Jean Ramos 00:42.951 TC 4000 TC 4000
24 24 C05 Maximiliano Escobar 00:43.374 Nissan March GT 1600
25 25 C15 Nicolas Moraga 00:43.423 Nissan March GT 1600
26 26 C11 Christian Moraga 00:43.436 Toyota Corolla GT 1600
27 27 F05 Pedro Vargas 00:43.452 TC 1650 TC 1650 - TRC
28 28 C22 Jose Luis Onetto 00:43.838 Peugeot 106 GT 1600
29 29 C23 Leonardo Sagredo 00:44.098 Peugeot 205 GT 1600
30 30 C07 Angelo Caselli 00:44.125 Toyota Yaris GT 1600
31 31 D22 Emmanuel Leiva 00:44.146 Lada Samara Lada Samara
32 32 C21 Claudio Marin 00:44.212 Suzuki Swift GT 1600
33 33 D02 Flavio Bacigalupo 00:44.214 Lada Samara Lada Samara
34 34 B04 Rodolfo Arrue 00:44.309 Fiat 125 Mono Marca 125
35 35 D20 Ariel Segovia 00:44.344 Lada Samara Lada Samara
36 36 F20 Sebastian Araya 00:44.432 Fiat Duna TC 1650 - TRC
37 37 D08 Cristian Valdivia 00:44.517 Lada Samara Lada Samara
38 38 D01 Ramon Bernales 00:44.694 Lada Samara Lada Samara
39 39 B09 Gonzalo Contador 00:44.730 Fiat 125 Mono Marca 125
40 40 B01 Jose Aguirre 00:44.792 Fiat 125 Mono Marca 125
41 41 A27 Francisco Diaz 00:44.830 Fiat 600 Mono Marca 600
42 42 A01 Nicolas Barbagelata 00:44.913 Fiat 600 Mono Marca 600
43 43 C32 Matias Melo 00:44.962 Peugeot 106 GT 1600
44 44 D05 Patrick Von Krestchman 00:45.007 Lada Samara Lada Samara
45 45 A04 Cristobal Gonzalez 00:45.079 Fiat 600 Mono Marca 600
46 46 D17 Mario Torres 00:45.180 Lada Samara Lada Samara
47 47 A03 Pablo Barbagelata 00:45.381 Fiat 600 Mono Marca 600
48 48 A05 Gonzalo Gonzalez 00:45.789 Fiat 600 Mono Marca 600
49 49 B12 Ian Alvarado 00:46.183 Fiat 125 Mono Marca 125
50 50 B07 Jaime Cueto 00:46.474 Fiat 125 Mono Marca 125
51 51 F15 Esteban Mora 00:46.725 Citroen AX TC 1650 - TRC
52 52 A10 Felipe Thomsen 00:46.731 Fiat 600 Mono Marca 600
53 53 B05 Raul Pascuali 00:46.822 Fiat 125 Mono Marca 125
54 54 F11 Sergio Munoz 00:46.851 TC 1650 TC 1650 - TRC
55 55 B06 Marco Valle 00:46.888 Fiat 125 Mono Marca 125
56 56 G26-A Gustavo Rivera 00:47.083 Fiat Palio GT 1600
57 57 B14 Cristofer Leiva 00:47.153 Fiat 125 Mono Marca 125
58 58 A17 Alejandro Del Valle 00:47.159 Fiat 600 Mono Marca 600
59 59 B03 Marco Solis 00:47.736 Fiat 125 Mono Marca 125
60 60 A11 Danny Aravena 00:48.454 Fiat 600 Mono Marca 600
61 61 A12 Franco Bertinelli 00:48.900 Fiat 600 Mono Marca 600
62 62 A26 Jorge Peña 00:50.351 Fiat 600 Mono Marca 600
63 63 B17 Luis Briceño 00:50.371 Fiat 125 Mono Marca 125
64 64 A20 Felipe Tozo 00:51.538 Fiat 600 Mono Marca 600
65 65 A19 Raul Del Valle 00:53.006 Fiat 600 Mono Marca 600
TC 2000 Light Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 1 G06 Vasek Deulofeu 00:37.849 Ford Escort Escuderia Deulofeu
2 2 G16 Anibal Rey 00:39.042 Fiat Marea Automotriz Rey
3 3 G02 Jose Ramos 00:39.170 TC 2000 Team Ramos
4 4 G05 Lionel Kovacs 00:39.528 Honda Civic Kovacs
5 5 G07 Angelo Caselli 00:42.001 Toyota Yaris Caselli Speed
TC 1650 - TRC Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 1 F06 Nicolas Rey 00:40.018 Volkswagen Gol Automotriz Rey
2 2 F01 Esteban Sanhueza 00:40.386 Citroen AX EVR Competicion
3 3 F07 Javier Barrera 00:41.349 Fiat Uno Barrera Competicion
4 4 F21 Hugo Gonzalez 00:41.350 Volkswagen Amazon Particular
5 5 F02 Jose Bottero 00:41.538 Citroen AX Mecanica Torres
6 6 F04 Juan Aguirre 00:41.874 Peugeot 206 Gafa
7 7 F05 Pedro Vargas 00:43.452 TC 1650 Sunpack Transportes
8 8 F20 Sebastian Araya 00:44.432 Fiat Duna Particular
9 9 F15 Esteban Mora 00:46.725 Citroen AX Lubricentro Victor Mora
10 10 F11 Sergio Munoz 00:46.851 TC 1650 Barrera Competicion
GT 1600 Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 1 C12 Marco Silva 00:41.266
2 2 C01 Andres Sherrington 00:41.665 Peugeot 106 EVR Competicion
3 3 C27 Camilo Silva 00:42.192 Nissan tida Particular
4 4 C06 Emilio Mejias 00:42.603 Renault Clio Planetcar
5 5 C28 Cristian Gonzalez 00:42.715 Nissan V16 EVR Competicion
6 6 C02 Ariel Segovia 00:42.816 Toyota Corolla Team Lastra
7 7 C05 Maximiliano Escobar 00:43.374 Nissan March DRK Racing
8 8 C15 Nicolas Moraga 00:43.423 Nissan March Autobrillo Car Detail
9 9 C11 Christian Moraga 00:43.436 Toyota Corolla Autobrillo Car Detail
10 10 C22 Jose Luis Onetto 00:43.838 Peugeot 106 DRK Racing
11 11 C23 Leonardo Sagredo 00:44.098 Peugeot 205 Sagredo Competicion
12 12 C07 Angelo Caselli 00:44.125 Toyota Yaris Caselli Speed
13 13 C21 Claudio Marin 00:44.212 Suzuki Swift Particular
14 14 C32 Matias Melo 00:44.962 Peugeot 106 Particular
15 15 G26-A Gustavo Rivera 00:47.083 Fiat Palio Particular
TC 4000 Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 1 H10 Marcelo Navarrete 00:41.352 Chevrolet Camaro Particular
2 2 H01 Jose Ramos 00:41.514 TC 4000 Team Ramos
3 3 H04 Rony Caceres 00:41.960 Chevrolet Nova ASM Transportes
4 4 H06 Francisco Calderon 00:42.112 Chevrolet Nova Particular
5 5 H03 Alex Ramos 00:42.232 Chevrolet Nova Construcciones RAM
6 6 H02 Jean Ramos 00:42.951 TC 4000 Team Ramos
Lada Samara Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 1 D22 Emmanuel Leiva 00:44.146 Lada Samara Particular
2 2 D02 Flavio Bacigalupo 00:44.214 Lada Samara Particular
3 3 D20 Ariel Segovia 00:44.344 Lada Samara Team Lastra
4 4 D08 Cristian Valdivia 00:44.517 Lada Samara Team Lastra
5 5 D01 Ramon Bernales 00:44.694 Lada Samara Team Lastra
6 6 D05 Patrick Von Krestchman 00:45.007 Lada Samara Autocentro
7 7 D17 Mario Torres 00:45.180 Lada Samara Particular
Mono Marca 125 Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 1 B04 Rodolfo Arrue 00:44.309 Fiat 125 Mecanica Arrue
2 2 B09 Gonzalo Contador 00:44.730 Fiat 125 Particular
3 3 B01 Jose Aguirre 00:44.792 Fiat 125 Team Aguirre
4 4 B12 Ian Alvarado 00:46.183 Fiat 125 Particular
5 5 B07 Jaime Cueto 00:46.474 Fiat 125 Particular
6 6 B05 Raul Pascuali 00:46.822 Fiat 125 Particular
7 7 B06 Marco Valle 00:46.888 Fiat 125 Team Mecanica Aguirre
8 8 B14 Cristofer Leiva 00:47.153 Fiat 125 Team Mecanica Aguirre
9 9 B03 Marco Solis 00:47.736 Fiat 125 Particular
10 10 B17 Luis Briceño 00:50.371 Fiat 125 Robinson Briceño
Mono Marca 600 Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 1 A27 Francisco Diaz 00:44.830 Fiat 600 Transportes Santa Teresa
2 2 A01 Nicolas Barbagelata 00:44.913 Fiat 600 Team Barbagelata
3 3 A04 Cristobal Gonzalez 00:45.079 Fiat 600 Top Buses
4 4 A03 Pablo Barbagelata 00:45.381 Fiat 600 Team Barbagelata
5 5 A05 Gonzalo Gonzalez 00:45.789 Fiat 600 Top Buses
6 6 A10 Felipe Thomsen 00:46.731 Fiat 600 Particular
7 7 A17 Alejandro Del Valle 00:47.159 Fiat 600 Particular
8 8 A11 Danny Aravena 00:48.454 Fiat 600 Team Grua HR
9 9 A12 Franco Bertinelli 00:48.900 Fiat 600 EVR Competicion
10 10 A26 Jorge Peña 00:50.351 Fiat 600 Particular
11 11 A20 Felipe Tozo 00:51.538 Fiat 600 Particular
12 12 A19 Raul Del Valle 00:53.006 Fiat 600 Particular

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos