Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 24 | Sebastian Martinez | 8 | 00:57.127 | EVO X | Team Mitsubishi |
2 2 | 11 | Mauricio Clemente | 5 | 00:58.512 | Mazda RX8 | Particular |
3 3 | 109 | Guido Bravo | 7 | 00:59.177 | Chevrolet Camaro SS | Garage Centenario |
4 4 | 128 | Jose Valdes | 7 | 01:00.575 | BMW Z4 | Autocenter |
5 5 | 137 | Lorenzo Guasp | 5 | 01:01.680 | Golf GTi Mk4 | Transole - 5Taperformance |
6 6 | 17 | Alonzo Olivares | 7 | 01:02.798 | Peugeot 306 | Team Torres Competicion |
7 7 | 156 | Ricardo Godoy | 4 | 01:04.685 | Colt | Mitsubishi Club Chile |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 24 | Sebastian Martinez | 8 | 00:57.127 | 113.431 | EVO X |
2 2 | 11 | Mauricio Clemente | 5 | 00:58.512 | 110.747 | Mazda RX8 |
3 3 | 109 | Guido Bravo | 7 | 00:59.177 | 109.502 | Chevrolet Camaro SS |
4 4 | 128 | Jose Valdes | 7 | 01:00.575 | 106.975 | BMW Z4 |
5 5 | 137 | Lorenzo Guasp | 5 | 01:01.680 | 105.058 | Golf GTi Mk4 |
6 6 | 17 | Alonzo Olivares | 7 | 01:02.798 | 103.188 | Peugeot 306 |
7 7 | 156 | Ricardo Godoy | 4 | 01:04.685 | 100.178 | Colt |
Tiempos disponibles en https://microno.cl