Pos. | # | Nombre | R1 | R2 | R3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Claudio Sierra | 10 | 25 | 25 | 60 |
2 | 14 | Julian Alvarez | 25 | 13 | 20 | 58 |
3 | 4 | Luigi Woschion | 20 | 16 | 13 | 49 |
4 | 111A | Maximiliano Requena | 11 | 20 | 11 | 42 |
5 | 28 | Rafael Novoa | 9 | 11 | 16 | 36 |
6 | 53A | Sebastian Orellana | 16 | 8 | 10 | 34 |
7 | 45 | Simon Barraza | 7 | 9 | 9 | 25 |
8 | 58 | Hugo Munster | 13 | 4 | 8 | 25 |
9 | 8 | Cesar Moroni | 8 | 5 | 7 | 20 |
10 | 35 | Juan Torres | 5 | 6 | 6 | 17 |
11 | 08 | Tomas Peralta | 4 | 7 | 5 | 16 |
12 | 177 | Marcelo Haddad | 6 | 10 | 0 | 16 |
13 | 9 | Eduardo Beiza | 3 | 3 | 4 | 10 |
Pos. | # | Nombre | R1 | R2 | R3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Claudio Sierra | 10 | 25 | 25 | 60 |
2 | 14 | Julian Alvarez | 25 | 13 | 20 | 58 |
3 | 4 | Luigi Woschion | 20 | 16 | 13 | 49 |
4 | 111A | Maximiliano Requena | 11 | 20 | 11 | 42 |
5 | 28 | Rafael Novoa | 9 | 11 | 16 | 36 |
6 | 53A | Sebastian Orellana | 16 | 8 | 10 | 34 |
7 | 45 | Simon Barraza | 7 | 9 | 9 | 25 |
8 | 58 | Hugo Munster | 13 | 4 | 8 | 25 |
9 | 8 | Cesar Moroni | 8 | 5 | 7 | 20 |
10 | 35 | Juan Torres | 5 | 6 | 6 | 17 |
11 | 08 | Tomas Peralta | 4 | 7 | 5 | 16 |
12 | 177 | Marcelo Haddad | 6 | 10 | 0 | 16 |
13 | 9 | Eduardo Beiza | 3 | 3 | 4 | 10 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl