Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 010 | Daniel Castro | 6 | 01:06.677 | Daewoo Lanos | Team BMR Taller SR 20 Garage |
2 2 | 006 | Ricardo Sagardia | 6 | 01:07.953 | Nissan Primera | Team BMR Taller SR 20 Garage |
3 3 | 015 | Hernan Vidal | 6 | 01:08.729 | Fiat Cinquecento Sporting 1.1 | Team RSX |
4 4 | 021 | Mauricio Osenga | 6 | 01:10.759 | Chevrolet Corsa | PARTICULAR |
5 5 | 005 | Rodrigo Fuentes | 6 | 01:12.514 | Nissan Primera | Team BMR Taller SR 20 Garage |
6 6 | 032 | Luis Perez Valdes | 2 | 01:12.641 | Chevrolet Corsa | BMR - TALLER IC GARAGE |
7 7 | 018 | Daniel Jorquera | 6 | 01:12.897 | Daewoo racer GSI 2.0 | Made in Wantan |
8 8 | 089 | Miguel Angel Gomez | 5 | 01:15.066 | Fiat Cinquecento Sporting 1.1 | Team RSX |
9 9 | 026 | Sebastian Nunez | 3 | 01:17.249 | Hyundai Accent | TIREMAXX |
10 10 | 022 | Ricardo Diaz | 6 | 01:17.499 | Peugeot 106 | CIMA |
10 10 | 015 | Hernan Vidal | 0 | 0.000 | Fiat Cinquecento Sporting 1.1 | Team RSX |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 010 | Daniel Castro | 6 | 01:06.677 | 97.185 | Daewoo Lanos |
2 2 | 006 | Ricardo Sagardia | 6 | 01:07.953 | 95.36 | Nissan Primera |
3 3 | 015 | Hernan Vidal | 6 | 01:08.729 | 94.283 | Fiat Cinquecento Sporting 1.1 |
4 4 | 021 | Mauricio Osenga | 6 | 01:10.759 | 91.578 | Chevrolet Corsa |
5 5 | 005 | Rodrigo Fuentes | 6 | 01:12.514 | 89.362 | Nissan Primera |
6 6 | 032 | Luis Perez Valdes | 2 | 01:12.641 | 89.206 | Chevrolet Corsa |
7 7 | 018 | Daniel Jorquera | 6 | 01:12.897 | 88.893 | Daewoo racer GSI 2.0 |
8 8 | 089 | Miguel Angel Gomez | 5 | 01:15.066 | 86.324 | Fiat Cinquecento Sporting 1.1 |
9 9 | 026 | Sebastian Nunez | 3 | 01:17.249 | 83.885 | Hyundai Accent |
10 10 | 022 | Ricardo Diaz | 6 | 01:17.499 | 83.614 | Peugeot 106 |
11 11 | 015 | Hernan Vidal | 0 | 0.000 | 0 | Fiat Cinquecento Sporting 1.1 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl