Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 047 | Mauricio Andres Laguna Mathinson | 5 | 01:02.246 | Mitsubishi Evolution iV | Team zestino racing tires-driven racing oil |
2 2 | 003 | Miguel Escobar | 6 | 01:04.125 | Volkswagen GTI | Cluster Reich |
3 3 | 011 | Cristian Pignac | 5 | 01:07.217 | Suzuki Swift 2013 edicion especial | Particular |
4 4 | 004 | David Orellana | 6 | 01:07.249 | Volkswagen Cirocco | Cluster Reich |
5 5 | 008 | Lynda Duran | 5 | 01:08.522 | Mini Cooper | ABUS |
6 6 | 001 | Carlos Matamala | 5 | 01:09.680 | Peugeot 106 | Particular |
7 7 | 007 | Vicente Ugarte | 5 | 01:11.537 | Volkswagen GOL | TEAM VOLKS |
8 8 | 085 | Felipe Urrutia | 5 | 01:11.855 | Chevrolet Corsa | SM GARAGE |
9 9 | 002 | Miguel Carrasco | 5 | 01:13.252 | Hyundai Getz | Geolub - Trur |
10 10 | 009 | Julio Fuentes | 5 | 01:15.850 | Volkswagen Cirocco | Cluster Reich |
11 11 | 019 | Nicolas Barrios Alcayaga | 4 | 01:22.343 | Kia Rio | Cluster Reich |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 047 | Mauricio Andres Laguna Mathinson | 5 | 01:02.246 | 104.103 | Mitsubishi Evolution iV |
2 2 | 003 | Miguel Escobar | 6 | 01:04.125 | 101.053 | Volkswagen GTI |
3 3 | 011 | Cristian Pignac | 5 | 01:07.217 | 96.404 | Suzuki Swift 2013 edicion especial |
4 4 | 004 | David Orellana | 6 | 01:07.249 | 96.358 | Volkswagen Cirocco |
5 5 | 008 | Lynda Duran | 5 | 01:08.522 | 94.568 | Mini Cooper |
6 6 | 001 | Carlos Matamala | 5 | 01:09.680 | 92.997 | Peugeot 106 |
7 7 | 007 | Vicente Ugarte | 5 | 01:11.537 | 90.582 | Volkswagen GOL |
8 8 | 085 | Felipe Urrutia | 5 | 01:11.855 | 90.182 | Chevrolet Corsa |
9 9 | 002 | Miguel Carrasco | 5 | 01:13.252 | 88.462 | Hyundai Getz |
10 10 | 009 | Julio Fuentes | 5 | 01:15.850 | 85.432 | Volkswagen Cirocco |
11 11 | 019 | Nicolas Barrios Alcayaga | 4 | 01:22.343 | 78.695 | Kia Rio |
Tiempos disponibles en https://microno.cl