Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 046 | Mauricio Andres Laguna Mathinson | 6 | 01:00.304 | Nissan 350z | Team zestino racing tires-driven racing oil |
2 2 | 037 | Cristobal Fuente | 6 | 01:01.178 | Honda Civic ef9 b20 v-tec | E-TICKET |
3 3 | 078 | Randal Robles | 6 | 01:01.285 | Camaro SS | V8 |
4 4 | 027 | Felipe Ignacio Cea Moscoso | 6 | 01:02.029 | Civic EK Motor B20 Non vtec | HONDA SCHOOL |
5 5 | 034 | Carlos Oyaneder | 6 | 01:02.049 | Honda Prelude BB4 H22 | Team Honda Track - Bravo Racing |
6 6 | 086 | Fernando Ferrer | 6 | 01:02.132 | Ford Mustang GT | V8 Chile - AMC |
7 7 | 003 | Miguel Escobar | 6 | 01:02.666 | Volkswagen GTI | Cluster Reich |
8 8 | 083 | Cristian Alvarez | 1 | 01:08.652 | Citroen DS3 | Team zestino racing tires-driven racing oil |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 046 | Mauricio Andres Laguna Mathinson | 6 | 01:00.304 | 107.456 | Nissan 350z |
2 2 | 037 | Cristobal Fuente | 6 | 01:01.178 | 105.92 | Honda Civic ef9 b20 v-tec |
3 3 | 078 | Randal Robles | 6 | 01:01.285 | 105.735 | Camaro SS |
4 4 | 027 | Felipe Ignacio Cea Moscoso | 6 | 01:02.029 | 104.467 | Civic EK Motor B20 Non vtec |
5 5 | 034 | Carlos Oyaneder | 6 | 01:02.049 | 104.434 | Honda Prelude BB4 H22 |
6 6 | 086 | Fernando Ferrer | 6 | 01:02.132 | 104.294 | Ford Mustang GT |
7 7 | 003 | Miguel Escobar | 6 | 01:02.666 | 103.405 | Volkswagen GTI |
8 8 | 083 | Cristian Alvarez | 1 | 01:08.652 | 94.389 | Citroen DS3 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl