Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 18 | Juan Jara | 5 | 00:53.549 | Subaru BRZ | KBS |
2 2 | 17 | Carlos Godoy | 7 | 00:53.878 | Nissan 350z Turbo | KBS |
3 3 | 26 | Juan Gonzalez | 8 | 00:55.873 | Honda Civic | Team BG Race |
4 4 | 31 | Julio Ordenes | 4 | 00:55.982 | Mitsubishi EVO IX | Team To Import |
5 5 | 19 | Priss Corvalan | 8 | 00:58.189 | Nissan Silvia S15 | Team Reaction |
6 6 | 27 | Jose Valdez | 8 | 01:00.619 | BMW Z4 | Autocenter |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 18 | Juan Jara | 5 | 00:53.549 | 121.011 | Subaru BRZ |
2 2 | 17 | Carlos Godoy | 7 | 00:53.878 | 120.272 | Nissan 350z Turbo |
3 3 | 26 | Juan Gonzalez | 8 | 00:55.873 | 115.977 | Honda Civic |
4 4 | 31 | Julio Ordenes | 4 | 00:55.982 | 115.751 | Mitsubishi EVO IX |
5 5 | 19 | Priss Corvalan | 8 | 00:58.189 | 111.361 | Nissan Silvia S15 |
6 6 | 27 | Jose Valdez | 8 | 01:00.619 | 106.897 | BMW Z4 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl