Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 5 | Luis Rojas | 6 | 01:00.987 | Honda Civic LSI | Honda Track |
2 2 | 2 | Cristobal Perez | 6 | 01:01.099 | Kia Koup | Team Street Wolf |
3 3 | 15 | Ricardo Munoz | 6 | 01:01.530 | Mazda RX8 | Particular |
4 4 | 6 | Matias Asenjo | 6 | 01:01.861 | Citroen Saxo | Team RSX |
5 5 | 7 | Alonso Olivares | 6 | 01:01.880 | Peugeot 306 | Mecanica Torres |
6 6 | 23 | Javier Mena | 6 | 01:02.455 | Toyota Glanza | Team BSC |
7 7 | 28 | Javier Nieto | 6 | 01:02.878 | Corolla Sport | Particular |
8 8 | 9 | Raimundo Jimenez | 6 | 01:03.052 | Great Wall Voolex | Particular |
9 9 | 13 | Jorge Illanes | 0 | 0.000 | Subaru WRX | Team Speed Demon |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 5 | Luis Rojas | 6 | 01:00.987 | 106.252 | Honda Civic LSI |
2 2 | 2 | Cristobal Perez | 6 | 01:01.099 | 106.057 | Kia Koup |
3 3 | 15 | Ricardo Munoz | 6 | 01:01.530 | 105.314 | Mazda RX8 |
4 4 | 6 | Matias Asenjo | 6 | 01:01.861 | 104.751 | Citroen Saxo |
5 5 | 7 | Alonso Olivares | 6 | 01:01.880 | 104.719 | Peugeot 306 |
6 6 | 23 | Javier Mena | 6 | 01:02.455 | 103.755 | Toyota Glanza |
7 7 | 28 | Javier Nieto | 6 | 01:02.878 | 103.057 | Corolla Sport |
8 8 | 9 | Raimundo Jimenez | 6 | 01:03.052 | 102.772 | Great Wall Voolex |
9 9 | 13 | Jorge Illanes | 0 | 0.000 | 0 | Subaru WRX |
Tiempos disponibles en https://microno.cl