Final Castrol Battle Rulz! 2017

General

Microno
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo
1 1 18 Juan Jara 00:53.549 Subaru BRZ
2 2 17 Carlos Godoy 00:53.878 Nissan 350z Turbo
3 3 31 Julio Ordenes 00:54.496 Mitsubishi EVO IX
4 4 26 Juan Gonzalez 00:55.873 Honda Civic
5 5 27 Jose Valdez 00:57.000 BMW Z4
6 6 19 Priss Corvalan 00:57.030 Nissan Silvia S15
7 7 29 Raul Labarca 00:57.079 Genesis
8 8 10 Cristobal Troncoso 00:58.430 Subaru STI
9 9 24 Ivan Sepulveda 00:58.431 Mitsubishi EVO VI
10 10 11 Rafael Diaz 00:58.700 Nissan Silvia S15
11 11 22 Diaz Mauricio 00:59.490 Subaru WRX
12 12 20 Matias Ojeda 00:59.499 Subaru WRX Type R
13 13 8 Pepe Uriarte 00:59.551 Mini Cooper JCW
14 14 1 Jaime Uribe 00:59.737 Honda Civic
15 15 16 Sebastian Welsh 00:59.826 BMW M 135
16 16 13 Jorge Illanes 01:00.459 Subaru WRX
17 17 5 Luis Rojas 01:00.594 Honda Civic LSI
18 18 2 Cristobal Perez 01:00.742 Kia Kout
19 19 14 Titanio Illanes 01:00.826 Subaru WRX
20 20 15 Ricardo Munoz 01:01.035 Mazda RX8
21 21 7 Alonso Olivares 01:01.307 Peugeot 306
22 22 6 Matias Asenjo 01:01.619 Citroen Saxo
23 23 23 Javier Mena 01:02.455 Toyota Glanza
24 24 4 Jaime Ivarra 01:02.657 Daewoo Lanos
25 25 28 Javier Nieto 01:02.787 Corolla Sport
26 26 9 Raimundo Jimenez 01:02.911 Great Wall Voolex
27 27 30 Francisco Carcamo 01:03.193 Toyota Corolla
28 28 12 Jarol Mira 01:03.579 Honda Civic
29 29 21 Pavez Patricio 01:05.403 Nissan Tiida
30 30 3 Mauricio Osenga 01:08.003 Chevrolet Corsa
31 31 25 Esteban Gallardo 01:08.479 Subaru WRX
- Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 1 18 Juan Jara 00:53.549 Subaru BRZ KBS
2 2 17 Carlos Godoy 00:53.878 Nissan 350z Turbo KBS
3 3 31 Julio Ordenes 00:54.496 Mitsubishi EVO IX Team To Import
4 4 26 Juan Gonzalez 00:55.873 Honda Civic Team BG Race
5 5 27 Jose Valdez 00:57.000 BMW Z4 Autocenter
6 6 19 Priss Corvalan 00:57.030 Nissan Silvia S15 Team Reaction
7 7 29 Raul Labarca 00:57.079 Genesis KBS
8 8 10 Cristobal Troncoso 00:58.430 Subaru STI Team Apex RT
9 9 24 Ivan Sepulveda 00:58.431 Mitsubishi EVO VI Team BSC
10 10 11 Rafael Diaz 00:58.700 Nissan Silvia S15 Team S
11 11 22 Diaz Mauricio 00:59.490 Subaru WRX Particular
12 12 20 Matias Ojeda 00:59.499 Subaru WRX Type R Particular
13 13 8 Pepe Uriarte 00:59.551 Mini Cooper JCW Team Abus
14 14 1 Jaime Uribe 00:59.737 Honda Civic EG Garage
15 15 16 Sebastian Welsh 00:59.826 BMW M 135 Particular
16 16 13 Jorge Illanes 01:00.459 Subaru WRX Team Speed Demon
17 17 5 Luis Rojas 01:00.594 Honda Civic LSI Honda Track
18 18 2 Cristobal Perez 01:00.742 Kia Kout Team Street Wolf
19 19 14 Titanio Illanes 01:00.826 Subaru WRX Particular
20 20 15 Ricardo Munoz 01:01.035 Mazda RX8 Particular
21 21 7 Alonso Olivares 01:01.307 Peugeot 306 Mecanica Torres
22 22 6 Matias Asenjo 01:01.619 Citroen Saxo Team RSX
23 23 23 Javier Mena 01:02.455 Toyota Glanza Team BSC
24 24 4 Jaime Ivarra 01:02.657 Daewoo Lanos VCC
25 25 28 Javier Nieto 01:02.787 Corolla Sport Particular
26 26 9 Raimundo Jimenez 01:02.911 Great Wall Voolex Particular
27 27 30 Francisco Carcamo 01:03.193 Toyota Corolla GE Club
28 28 12 Jarol Mira 01:03.579 Honda Civic Team Honda Track
29 29 21 Pavez Patricio 01:05.403 Nissan Tiida Particular
30 30 3 Mauricio Osenga 01:08.003 Chevrolet Corsa Particular
31 31 25 Esteban Gallardo 01:08.479 Subaru WRX Team BSC

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos