| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 13 | Javier Ignacio Perez | 8 | 00:47.270 | Mitsubishi Evolution VIII | KATHERINE MARTINEZ |
| 2 2 | 25 | Paulino Aravena | 8 | 00:47.623 | Subaru WRX | CSS |
| 3 3 | 15 | Jorge Arevalo | 8 | 00:49.272 | Subaru LEGACY 1G turbo | CSS |
| 4 4 | 9 | Fernando Bobsien | 2 | 00:49.331 | Volgswagen Gol 1.6 | MAUCO NIGHT KIT |
| 5 5 | 7 | Efrain Fernando Subiabre | 8 | 00:50.429 | Chevrolet Corsa | PARTICULAR |
| 6 6 | 26 | Victor Contreras | 8 | 00:50.503 | Subaru Impreza GC8 | CSS |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 13 | Javier Ignacio Perez | 8 | 00:47.270 | 116.522 | Mitsubishi Evolution VIII |
| 2 2 | 25 | Paulino Aravena | 8 | 00:47.623 | 115.658 | Subaru WRX |
| 3 3 | 15 | Jorge Arevalo | 8 | 00:49.272 | 111.788 | Subaru LEGACY 1G turbo |
| 4 4 | 9 | Fernando Bobsien | 2 | 00:49.331 | 111.654 | Volgswagen Gol 1.6 |
| 5 5 | 7 | Efrain Fernando Subiabre | 8 | 00:50.429 | 109.223 | Chevrolet Corsa |
| 6 6 | 26 | Victor Contreras | 8 | 00:50.503 | 109.063 | Subaru Impreza GC8 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl