| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 26 | FELIPE RUIZ | 3 | 02:04.431 | ||
| 2 2 | 46 | MANUEL BETANZO | 3 | 02:05.137 | ||
| 3 3 | 42 | JUAN MESIAS | 3 | 02:10.399 | ||
| 4 4 | 72 | THINUS BOERS | 3 | 02:10.570 | ||
| 5 5 | 49 | MARIANO SCHROEDER | 3 | 02:10.943 | ||
| 6 6 | 61 | PABLO OLMEDO | 3 | 02:18.329 | ||
| 7 7 | 28 | FRANCISCO MONTT | 3 | 02:19.464 | ||
| 8 8 | 4 | AMBROSIO MONTT | 3 | 02:19.951 | ||
| 9 9 | 9 | CARLO CAMPODINAMICO | 3 | 02:20.033 | ||
| 10 10 | 3 | ALEXANDER EGER | 3 | 02:21.477 | ||
| 11 11 | 58 | NIHAL DINANI | 2 | 02:21.741 | ||
| 12 12 | 44 | KEVIN ALFARO | 2 | 02:26.281 | ||
| 13 13 | 2 | ALEJANDRO GARRIDO | 2 | 02:28.411 | ||
| 14 14 | 12 | CESAR SEPULVEDA | 0 | 0.000 |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 26 | FELIPE RUIZ | 3 | 02:04.431 | 126.952 | |
| 2 2 | 46 | MANUEL BETANZO | 3 | 02:05.137 | 126.236 | |
| 3 3 | 42 | JUAN MESIAS | 3 | 02:10.399 | 121.142 | |
| 4 4 | 72 | THINUS BOERS | 3 | 02:10.570 | 120.983 | |
| 5 5 | 49 | MARIANO SCHROEDER | 3 | 02:10.943 | 120.639 | |
| 6 6 | 61 | PABLO OLMEDO | 3 | 02:18.329 | 114.197 | |
| 7 7 | 28 | FRANCISCO MONTT | 3 | 02:19.464 | 113.268 | |
| 8 8 | 4 | AMBROSIO MONTT | 3 | 02:19.951 | 112.874 | |
| 9 9 | 9 | CARLO CAMPODINAMICO | 3 | 02:20.033 | 112.808 | |
| 10 10 | 3 | ALEXANDER EGER | 3 | 02:21.477 | 111.656 | |
| 11 11 | 58 | NIHAL DINANI | 2 | 02:21.741 | 111.448 | |
| 12 12 | 44 | KEVIN ALFARO | 2 | 02:26.281 | 107.989 | |
| 13 13 | 2 | ALEJANDRO GARRIDO | 2 | 02:28.411 | 106.44 | |
| 14 14 | 12 | CESAR SEPULVEDA | 0 | 0.000 | 0 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl