| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 78 | CRISTIAN ESCUDERO | 3 | 02:15.467 | ||
| 2 2 | 60 | OSCAR ORELLANA | 3 | 02:18.494 | ||
| 3 3 | 71 | SERGIO ROMERO | 2 | 02:19.959 | ||
| 4 4 | 33 | HUGO BELMAR | 3 | 02:23.200 | ||
| 5 5 | 55 | MIRKO CARRASCO | 2 | 02:26.158 | ||
| 6 6 | 15 | CONSUELO JARA | 2 | 02:27.288 | ||
| 7 7 | 52 | MAX FABREGA | 3 | 02:29.365 | ||
| 8 8 | 17 | DAVID LAVANDERO | 2 | 02:31.014 | ||
| 9 9 | 66 | RONALD REBOLLEDO | 3 | 02:33.387 | ||
| 10 10 | 20 | EDUARDO SALINAS | 3 | 02:33.718 | ||
| 11 11 | 11 | CARLOS URZUA | 2 | 02:38.142 | ||
| 12 12 | 31 | GONZALO OLMEDO | 2 | 02:38.329 | ||
| 13 13 | 32 | GUSTAVO BRITO | 3 | 02:40.702 | ||
| 14 14 | 68 | SEBASTIAN SEPULVEDA | 2 | 02:55.827 |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 78 | CRISTIAN ESCUDERO | 3 | 02:15.467 | 116.61 | |
| 2 2 | 60 | OSCAR ORELLANA | 3 | 02:18.494 | 114.061 | |
| 3 3 | 71 | SERGIO ROMERO | 2 | 02:19.959 | 112.867 | |
| 4 4 | 33 | HUGO BELMAR | 3 | 02:23.200 | 110.313 | |
| 5 5 | 55 | MIRKO CARRASCO | 2 | 02:26.158 | 108.08 | |
| 6 6 | 15 | CONSUELO JARA | 2 | 02:27.288 | 107.251 | |
| 7 7 | 52 | MAX FABREGA | 3 | 02:29.365 | 105.76 | |
| 8 8 | 17 | DAVID LAVANDERO | 2 | 02:31.014 | 104.605 | |
| 9 9 | 66 | RONALD REBOLLEDO | 3 | 02:33.387 | 102.987 | |
| 10 10 | 20 | EDUARDO SALINAS | 3 | 02:33.718 | 102.765 | |
| 11 11 | 11 | CARLOS URZUA | 2 | 02:38.142 | 99.89 | |
| 12 12 | 31 | GONZALO OLMEDO | 2 | 02:38.329 | 99.772 | |
| 13 13 | 32 | GUSTAVO BRITO | 3 | 02:40.702 | 98.299 | |
| 14 14 | 68 | SEBASTIAN SEPULVEDA | 2 | 02:55.827 | 89.843 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl