| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 46 | MANUEL BETANZO | 4 | 02:05.568 | ||
| 2 2 | 26 | FELIPE RUIZ | 3 | 02:08.493 | ||
| 3 3 | 78 | CRISTIAN ESCUDERO | 3 | 02:14.091 | ||
| 4 4 | 36 | IGNACIO TORRES | 3 | 02:19.118 | ||
| 5 5 | 49 | MARIANO SCHROEDER | 1 | 02:20.163 | ||
| 6 6 | 21 | ENRIQUE LAMATTA | 2 | 02:22.709 | ||
| 7 7 | 7 | ARIEL ORELLANA | 3 | 02:23.370 | ||
| 8 8 | 30 | GABRIEL JIMENEZ | 3 | 02:24.766 | ||
| 9 9 | 54 | MIGUEL RIO DEL AMO | 3 | 02:33.040 | ||
| 10 10 | 20 | EDUARDO SALINAS | 2 | 02:33.301 | ||
| 11 11 | 59 | OMAR ANDRADE | 3 | 02:34.564 | ||
| 12 12 | 50 | MATIAS FLORES | 3 | 02:42.057 | ||
| 13 13 | 68 | SEBASTIAN SEPULVEDA | 2 | 02:45.460 | ||
| 14 14 | 44 | KEVIN ALFARO | 1 | 02:51.726 |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 46 | MANUEL BETANZO | 4 | 02:05.568 | 125.803 | |
| 2 2 | 26 | FELIPE RUIZ | 3 | 02:08.493 | 122.939 | |
| 3 3 | 78 | CRISTIAN ESCUDERO | 3 | 02:14.091 | 117.807 | |
| 4 4 | 36 | IGNACIO TORRES | 3 | 02:19.118 | 113.55 | |
| 5 5 | 49 | MARIANO SCHROEDER | 1 | 02:20.163 | 112.703 | |
| 6 6 | 21 | ENRIQUE LAMATTA | 2 | 02:22.709 | 110.692 | |
| 7 7 | 7 | ARIEL ORELLANA | 3 | 02:23.370 | 110.182 | |
| 8 8 | 30 | GABRIEL JIMENEZ | 3 | 02:24.766 | 109.12 | |
| 9 9 | 54 | MIGUEL RIO DEL AMO | 3 | 02:33.040 | 103.22 | |
| 10 10 | 20 | EDUARDO SALINAS | 2 | 02:33.301 | 103.044 | |
| 11 11 | 59 | OMAR ANDRADE | 3 | 02:34.564 | 102.202 | |
| 12 12 | 50 | MATIAS FLORES | 3 | 02:42.057 | 97.477 | |
| 13 13 | 68 | SEBASTIAN SEPULVEDA | 2 | 02:45.460 | 95.472 | |
| 14 14 | 44 | KEVIN ALFARO | 1 | 02:51.726 | 91.988 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl