| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 72 | THINUS BOERS | 3 | 02:11.124 | ||
| 2 2 | 49 | MARIANO SCHROEDER | 1 | 02:11.244 | ||
| 3 3 | 80 | HAROLD WERNER | 3 | 02:14.159 | ||
| 4 4 | 40 | JORGE IRIARTE | 3 | 02:14.643 | ||
| 5 5 | 10 | CARLOS LATORRE | 3 | 02:15.055 | ||
| 6 6 | 60 | OSCAR ORELLANA | 3 | 02:18.493 | ||
| 7 7 | 52 | MAX FABREGA | 3 | 02:26.533 | ||
| 8 8 | 25 | FELIPE DONOSO | 2 | 02:30.012 | ||
| 9 9 | 62 | RAFAEL TORRES | 3 | 02:31.107 |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 72 | THINUS BOERS | 3 | 02:11.124 | 120.472 | |
| 2 2 | 49 | MARIANO SCHROEDER | 1 | 02:11.244 | 120.362 | |
| 3 3 | 80 | HAROLD WERNER | 3 | 02:14.159 | 117.747 | |
| 4 4 | 40 | JORGE IRIARTE | 3 | 02:14.643 | 117.324 | |
| 5 5 | 10 | CARLOS LATORRE | 3 | 02:15.055 | 116.966 | |
| 6 6 | 60 | OSCAR ORELLANA | 3 | 02:18.493 | 114.062 | |
| 7 7 | 52 | MAX FABREGA | 3 | 02:26.533 | 107.804 | |
| 8 8 | 25 | FELIPE DONOSO | 2 | 02:30.012 | 105.304 | |
| 9 9 | 62 | RAFAEL TORRES | 3 | 02:31.107 | 104.54 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl