| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 94 | VICTOR SMITH | 3 | 00:59.117 | NISSAN PRIMERA | PARTICULAR |
| 2 2 | 2 | ALESSANDRO QUEIROLO | 5 | 01:00.384 | VOLVO S60 | PARTICULAR |
| 3 3 | 71 | MARIO PACHECO | 5 | 01:00.464 | SUBARU STI | PARTICULAR |
| 4 4 | 21 | CRISTIAN URRUTIA | 5 | 01:00.933 | SKODA | PARTICULAR |
| 5 5 | 1 | ABRAHAM LORCA | 4 | 01:02.051 | PEUGEOT208 | PARTICULAR |
| 6 6 | 66 | MARCELO CERDA | 4 | 01:03.962 | MEGANE RS | PARTICULAR |
| 7 7 | 45 | GUSTAVO GOMEZ | 4 | 01:05.605 | PEUGEOT RC | PARTICULAR |
| 8 8 | 59 | JOSE CASTILLO | 4 | 01:06.505 | AUDI | PARTICULAR |
| 9 9 | 85 | RODRIGO CASANOVA | 4 | 01:06.525 | BMW | PARTICULAR |
| 10 10 | 22 | CRISTOBAL MANZOR | 4 | 01:06.682 | AMAZON | PARTICULAR |
| 11 11 | 24 | DANIEL JORQUERA | 3 | 01:14.541 | COROLLA 77 | PARTICULAR |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 94 | VICTOR SMITH | 3 | 00:59.117 | 0 | NISSAN PRIMERA |
| 2 2 | 2 | ALESSANDRO QUEIROLO | 5 | 01:00.384 | 0 | VOLVO S60 |
| 3 3 | 71 | MARIO PACHECO | 5 | 01:00.464 | 0 | SUBARU STI |
| 4 4 | 21 | CRISTIAN URRUTIA | 5 | 01:00.933 | 0 | SKODA |
| 5 5 | 1 | ABRAHAM LORCA | 4 | 01:02.051 | 0 | PEUGEOT208 |
| 6 6 | 66 | MARCELO CERDA | 4 | 01:03.962 | 0 | MEGANE RS |
| 7 7 | 45 | GUSTAVO GOMEZ | 4 | 01:05.605 | 0 | PEUGEOT RC |
| 8 8 | 59 | JOSE CASTILLO | 4 | 01:06.505 | 0 | AUDI |
| 9 9 | 85 | RODRIGO CASANOVA | 4 | 01:06.525 | 0 | BMW |
| 10 10 | 22 | CRISTOBAL MANZOR | 4 | 01:06.682 | 0 | AMAZON |
| 11 11 | 24 | DANIEL JORQUERA | 3 | 01:14.541 | 0 | COROLLA 77 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl