| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 49 | HUGO FIGUEROA | 5 | 01:02.102 | HYUNDAI I30N | PARTICULAR |
| 2 2 | 61 | JUAN CARLOS JARA | 4 | 01:02.144 | PEUGEOT 205 | PARTICULAR |
| 3 3 | 10 | BRYAN OCHOA | 5 | 01:02.354 | SWIFT | PARTICULAR |
| 4 4 | 77 | NICOLAS ANABALON | 5 | 01:03.676 | MAZDA 2 | PARTICULAR |
| 5 5 | 42 | GUILLERMO RODRIGUEZ | 5 | 01:03.783 | KIA KOUP | PARTICULAR |
| 6 6 | 91 | SEBASTIAN QUEIROLO | 4 | 01:04.044 | OPEL INSIGNIA | PARTICULAR |
| 7 7 | 83 | RAUL BARAHONA | 3 | 01:04.943 | AUDI A3 | PARTICULAR |
| 8 8 | 34 | FABIAN PADILLA | 4 | 01:05.977 | VOLVO | PARTICULAR |
| 9 9 | 6 | ANYELO BARRAZA | 3 | 01:07.568 | MAZDA | PARTICULAR |
| 10 10 | 76 | MIRKO RAMIREZ | 1 | 01:13.390 | DODGE DURANGO | PARTICULAR |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 49 | HUGO FIGUEROA | 5 | 01:02.102 | 0 | HYUNDAI I30N |
| 2 2 | 61 | JUAN CARLOS JARA | 4 | 01:02.144 | 0 | PEUGEOT 205 |
| 3 3 | 10 | BRYAN OCHOA | 5 | 01:02.354 | 0 | SWIFT |
| 4 4 | 77 | NICOLAS ANABALON | 5 | 01:03.676 | 0 | MAZDA 2 |
| 5 5 | 42 | GUILLERMO RODRIGUEZ | 5 | 01:03.783 | 0 | KIA KOUP |
| 6 6 | 91 | SEBASTIAN QUEIROLO | 4 | 01:04.044 | 0 | OPEL INSIGNIA |
| 7 7 | 83 | RAUL BARAHONA | 3 | 01:04.943 | 0 | AUDI A3 |
| 8 8 | 34 | FABIAN PADILLA | 4 | 01:05.977 | 0 | VOLVO |
| 9 9 | 6 | ANYELO BARRAZA | 3 | 01:07.568 | 0 | MAZDA |
| 10 10 | 76 | MIRKO RAMIREZ | 1 | 01:13.390 | 0 | DODGE DURANGO |
Tiempos disponibles en https://microno.cl