| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 65 | MANUEL BETANZO | 5 | 00:51.623 | SUBARU | PARTICULAR |
| 2 2 | 81 | PATRICIO BRAVO | 3 | 00:53.484 | SUBARU | PARTICULAR |
| 3 3 | 93 | VICTOR HERNANDEZ | 6 | 00:55.815 | BMW | PARTICULAR |
| 4 4 | 82 | RAINER HOLZ | 6 | 00:59.004 | SUBARU STI | PARTICULAR |
| 5 5 | 68 | MARCO HERNANDEZ | 6 | 01:00.206 | SUBARU | PARTICULAR |
| 6 6 | 67 | MARCELO TAPIA | 6 | 01:01.162 | SUBARU | PARTICULAR |
| 7 7 | 43 | GUSTAVO ANDERSEN | 2 | 01:06.242 | SUBARU | PARTICULAR |
| 8 8 | 41 | GUIDO BRAVO | 0 | 0.000 | SUBARU | PARTICULAR |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 65 | MANUEL BETANZO | 5 | 00:51.623 | 0 | SUBARU |
| 2 2 | 81 | PATRICIO BRAVO | 3 | 00:53.484 | 0 | SUBARU |
| 3 3 | 93 | VICTOR HERNANDEZ | 6 | 00:55.815 | 0 | BMW |
| 4 4 | 82 | RAINER HOLZ | 6 | 00:59.004 | 0 | SUBARU STI |
| 5 5 | 68 | MARCO HERNANDEZ | 6 | 01:00.206 | 0 | SUBARU |
| 6 6 | 67 | MARCELO TAPIA | 6 | 01:01.162 | 0 | SUBARU |
| 7 7 | 43 | GUSTAVO ANDERSEN | 2 | 01:06.242 | 0 | SUBARU |
| 8 8 | 41 | GUIDO BRAVO | 0 | 0.000 | 0 | SUBARU |
Tiempos disponibles en https://microno.cl